Hari raid, A Necessary Update / Hari Raid, Una Actualización Necesaria
Saludos amigos

HAPI RAID

Let's go for more
Recientemente, el equipo de Hari Raid compartió una actualización sobre el juego, esta vez relacionada con las referencias. Es importante recordar que hace dos semanas compartí una sugerencia sobre este punto, ya que me preocupaba mucho cómo se estaban generando cuentas nuevas de forma masiva. | Recently, the Hari Raid team shared an update about the game, this time related to referrals. It is important to remember that two weeks ago I shared a suggestion on this point, as I was very concerned about how new accounts were being generated en masse. |
---|

Before the update, players received 1,000 points per referral, regardless of whether the referred user was inactive, a new user, or had low SP. This sounded appealing for competitive play and fighting for the best prizes. From now on, there is a point scale per referral, which makes the task of attracting players to Hari Raid fairer, and healthier for Steemit; as it curbs the excessive creation of new users.
Antes de la actualización, los jugadores recibían 1000 puntos por cada recomendación, independientemente de si el usuario recomendado estaba inactivo, era nuevo o tenía pocos SP. Esto resultaba atractivo para el juego competitivo y la lucha por los mejores premios. A partir de ahora, hay una escala de puntos por recomendación, lo que hace que la tarea de atraer jugadores a Hari Raid sea más justa, y saludable para Steemit; ya que frena la creación excesiva de nuevos usuarios.

La relación de puntos por referencia es la siguiente: | The ratio of points per reference is as follows: |
---|---|
Usuario con un rango de 0 - 100 SP, genera 100 Puntos cómo referido. | User with a range of 0 - 100 SP, generates 100 Points per referral. |
Usuario con un rango de 101 - 500 SP, genera 500 Puntos cómo referido. | User with a range of 101 - 500 SP, generates 500 Points per referral. |
Usuario con más de 500 SP, genera 1000 Puntos por referido. | User with more than 500 SP, generates 1000 Points per referral. |
As I said before, updates protect the platform from being flooded with accounts that are created but do not generate productive and/or healthy activity. Of course, each account created generates a cost and takes up space on the blockchain; therefore, it is necessary to avoid what has been happening in the game Hari Raid.
Como dije antes, las actualizaciones protegen la plataforma de ser inundada con cuentas que se crean pero no generan actividad productiva y/o saludable. Por supuesto, cada cuenta creada genera un costo y ocupa espacio en la cadena de bloques; por lo tanto, es necesario evitar lo que ha estado sucediendo en el juego Hari Raid..
Below is a list of some of the accounts that were created for referral purposes. We will also look at special cases of accounts with unusual activity.
A continuación se muestra una lista de algunas de las cuentas que se crearon con fines de referencia. También analizaremos casos especiales de cuentas con actividad inusual.
# | User | Creation | Recovery Account | Beneficiary |
---|---|---|---|---|
1 | @steemtenzor02 | 2025-07-05, 14:45 | roadofrich | @victornavarro |
2 | @zonzer | 2025-07-13, 22:36 | roadofrich | victornavarro |
3 | @teanyhurtdo | 2021-04-09, 11:20 | roadofrich | victornavarro |
4 | @tzz59 | 2025-07-17, 6:52 | roadofrich | victornavarro |
5 | @uniqueone | 2025-07-24, 2:21 | roadofrich | victornavarro |
6 | @teanny | 2025-07-24, 2:24 | roadofrich | victornavarro |
7 | @tenirad | 2025-07-24, 3:17 | roadofrich | victornavarro |
8 | @forceraid | 2025-07-24, 3:15 | roadofrich | victornavarro |
9 | @faired | 2025-07-24, 4:08 | roadofrich | victornavarro |
10 | @cryptosteem11 | 2025-07-24, 4:20 | roadofrich | victornavarro |
11 | @hyakkim | 2025-07-25, 13:17 | roadofrich | victornavarro |
12 | @sanson45 | 2025-07-26, 1:12 | roadofrich | victornavarro |
13 | @maydelis | 2025-07-27, 0:10 | roadofrich | victornavarro |
14 | @jnardoaime | 2025-07-27, 0:34 | roadofrich | victornavarro |
15 | @emilyrod | 2025-07-27, 0:45 | roadofrich | victornavarro |
16 | @xrondon | 2025-07-27, 1:14 | roadofrich | victornavarro |
17 | @naretzanlion | 2025-07-27, 1:15 | roadofrich | victornavarro |
18 | @jacksoncar | 2025-07-27, 1:24 | roadofrich | victornavarro |
19 | @yoscarjei | 2025-07-27, 1:47 | roadofrich | victornavarro |
20 | @josephalbert | 2025-07-27, 2:02 | roadofrich | victornavarro |
21 | @dadvyday | 2025-07-27, 2:19 | roadofrich | victornavarro |
22 | @emnyis | 2025-07-27, 2:29 | roadofrich | victornavarro |
23 | @sophyii | 2025-07-27, 2:49 | roadofrich | victornavarro |
24 | @hermyis | 2025-07-27, 3:07 | roadofrich | victornavarro |
25 | @raphelas | 2025-07-27, 3:21 | roadofrich | victornavarro |
26 | @fajrr | 2025-07-27, 3:54 | roadofrich | victornavarro |
27 | @kingita | 2025-07-26, 7:25 | justyy | @us-andrew |
28 | @ediong | 2025-07-26, 8:31 | justyy | us-andrew |
29 | @yongelisha | 2025-07-26, 7:48 | justyy | us-andrew |
30 | @samueled | 2025-07-26, 8:51 | justyy | us-andrew |
31 | @floski01 | 2025-07-25, 10:46 | justyy | us-andrew |
32 | @livelove001 | 2025-07-25, 8:43 | justyy | us-andrew |
33 | @keksi18 | 2025-07-25, 9:46 | justyy | us-andrew |
34 | @etim-dev | 2025-07-25, 2:00 | justyy | us-andrew |
35 | @sweetrobins | 2025-07-23, 4:06 | justyy | us-andrew |
36 | @gloria11 | 2025-07-23, 3:59 | justyy | us-andrew |
37 | @oghary | 2025-07-21, 11:55 | justyy | us-andrew |
38 | @timini | 2025-07-19, 22:30 | justyy | us-andrew |
39 | @mendel01 | 2025-07-18, 19:14 | justyy | us-andrew |
40 | @blissful01 | 2025-07-18, 12:12 | justyy | us-andrew |
41 | @nelson-victor | 2025-07-18, 11:25 | justyy | us-andrew |
42 | @urex | 2025-07-17, 6:34 | justyy | us-andrew |
43 | @regularmanchee | 2025-07-17, 6:41 | justyy | us-andrew |
44 | @maeri | 2025-07-16, 23:59 | justyy | us-andrew |
45 | @philipman | 2025-07-10, 10:38 | justyy | us-andrew |
46 | @xora | 2025-07-25, 3:14 | justyy | globetrottergcc |
47 | @khan75 | 2025-07-25, 11:59 | globetrottergcc | @globetrottergcc |
48 | @shifapk | 2025-07-25, 12:15 | globetrottergcc | globetrottergcc |
49 | @sofiabee | 2025-07-25, 12:49 | globetrottergcc | globetrottergcc |
50 | @nana30 | 2025-07-26, 4:10 | globetrottergcc | globetrottergcc |
51 | @vera51 | 2025-07-26, 6:46 | globetrottergcc | globetrottergcc |
52 | @ayala09 | 2025-07-26, 7:17 | globetrottergcc | globetrottergcc |
53 | @julie808 | 2025-07-26, 7:25 | globetrottergcc | globetrottergcc |
54 | @novef85 | 2025-07-26, 8:22 | globetrottergcc | globetrottergcc |
55 | @erey | 2025-07-26, 11:41 | globetrottergcc | globetrottergcc |
56 | @yasmina07 | 2025-07-26, 11:43 | globetrottergcc | globetrottergcc |
57 | @chintu09 | 2025-07-26, 11:46 | globetrottergcc | globetrottergcc |
58 | @dinda1 | 2025-07-26, 11:48 | globetrottergcc | globetrottergcc |
59 | @anniebakasi | 2025-07-27, 3:22 | globetrottergcc | globetrottergcc |
60 | @kashafa | 2025-07-27, 3:27 | globetrottergcc | globetrottergcc |
61 | @poppyrvila | 2025-07-27, 3:29 | globetrottergcc | globetrottergcc |
62 | @manifa | 2025-07-27, 3:30 | globetrottergcc | globetrottergcc |
63 | @tulipd | 2025-07-27, 3:32 | globetrottergcc | globetrottergcc |
64 | @nomighayas | 2025-07-25, 6:55 | justyy | @xora |
65 | @cashfinex | 2019-05-25, 14:24 | steemmonsters | xora |
66 | @tenzor | 2025-07-13, 23:12 | roadofrich | @ternuritajessi |
67 | @academygrowth | 2025-07-23, 21:05 | roadofrich | ternuritajessi |
68 | @yorubass | 2025-07-24, 9:48 | roadofrich | ternuritajessi |
69 | @alejandrag | 2025-07-27, 3:44 | roadofrich | ternuritajessi |
70 | @aniekeme-akpabio | 2025-07-18, 11:53 | justyy | @saviour-moses (PD) |
71 | @ndy-love | 2025-07-18, 12:34 | justyy | saviour-moses |
72 | @edidiong-etuk | 2025-07-18, 16:35 | justyy | saviour-moses |
73 | @uwana-ben | 2025-07-19, 7:11 | justyy | saviour-moses |
74 | @sam-moses | 2025-07-19, 17:29 | justyy | saviour-moses |
75 | @hannnah-moses | 2025-07-20, 2:05 | justyy | saviour-moses |
76 | @akan-moses | 2025-07-20, 9:48 | justyy | saviour-moses |
77 | @sam-akan | 2025-07-20, 9:59 | justyy | saviour-moses |
78 | @uduak-essien | 2025-07-21, 5:07 | justyy | saviour-moses |
79 | @ini-moses | 2025-07-21, 8:29 | justyy | saviour-moses |
80 | @david-okon | 2025-07-21, 16:20 | justyy | saviour-moses |
81 | @dan-akpan | 2025-07-21, 16:36 | justyy | saviour-moses |
82 | @john-ini | 2025-07-22, 3:37 | justyy | saviour-moses |
83 | @clinton-sunday | 2025-07-22, 10:00 | justyy | saviour-moses |
84 | @philip-okon | 2025-07-23, 4:55 | justyy | saviour-moses |
85 | @ini-essien | 2025-07-23, 10:59 | justyy | saviour-moses |
86 | @ofonime-ime | 2025-07-23, 15:56 | justyy | saviour-moses |
87 | @tina-ndueso | 2025-07-23, 11:12 | justyy | saviour-moses |
88 | @anthony-ojo | 2025-07-24, 13:49 | justyy | saviour-moses |
89 | @daniel-smith | 2025-07-24, 11:01 | justyy | saviour-moses |
90 | @nsikak-eyibio | 2025-07-24, 4:48 | justyy | saviour-moses |
91 | @anthony-sam | 2025-07-25, 11:21 | justyy | saviour-moses |
92 | @anthony-james | 2025-07-26, 15:04 | justyy | saviour-moses |
93 | @rvaldi | 2025-06-18, 6:14 | justyy | @lil.albab |
94 | @hantulaut70 | 2025-07-23, 22:18 | justyy | lil.albab |
95 | @zapayata | 2025-07-24, 2:30 | justyy | lil.albab |
96 | @silaumen | 2025-07-24, 21:37 | justyy | lil.albab |
97 | @kingstey | 2025-07-25, 4:03 | justyy | lil.albab |
98 | @giantluka | 2025-07-25, 21:52 | justyy | lil.albab |
99 | @andarule | 2025-07-26, 0:45 | justyy | lil.albab |
100 | @rusmiati85 | 2025-07-26, 1:37 | justyy | lil.albab |
101 | @amri540 | 2025-07-26, 5:26 | justyy | lil.albab |
102 | @kalpin | 2025-07-26, 10:10 | justyy | lil.albab |
103 | @abshar540 | 2025-07-26, 22:43 | justyy | lil.albab |
104 | @soleh540 | 2025-07-26, 23:10 | justyy | lil.albab |
105 | @abento | 2025-07-27, 0:27 | justyy | lil.albab |
On the other hand, we present special cases, where a certain irregularity is evident, let's see below.
Por otro lado, presentamos casos especiales en los que se observa una cierta irregularidad, veamos a continuación.
User | Post | Beneficiary | Note |
---|---|---|---|
@msalin | Link | @heriadi | The date on the poster does not correspond to the date of presentation. |
@repii | Link | @heriadi | The date on the poster does not correspond to the date of presentation. |
@hoorain85 | Link | @globetrottergcc | Information deleted, objected to by @artist1111 |
@lucidlucrecia | Link | @globetrottergcc | Information deleted |
@socialreformer | Link | @globetrottergcc | 7 years inactive |
@bettymiki | Link | @bossj23 | It's the same @bettymikki Post |
The intention of this publication is not to damage anyone's reputation. We simply want to raise awareness about the proper use of Steemit's services. Creating an account without the intention of using it correctly is detrimental to the well-being of the platform; therefore, we must ensure that users generate good activity.
La intención de esta publicación no es dañar la reputación de nadie. Simplemente queremos concienciar sobre el uso adecuado de los servicios de Steemit. Crear una cuenta sin intención de utilizarla correctamente es perjudicial para el bienestar de la plataforma; por ello, debemos velar que los usuarios generen una buena actividad.
Por otro lado, aprovecho la oportunidad para invitarlos a conocer y apoyar otras propuestas y juegos.
Propuestas
"Fondos de reservas" , la cuál tiene cómo objetivo, contar con un fondo para apoyar las innovaciones que presenten los desarrolladores, de esta manera, disminuiría el tiempo de respuesta para rechazar o apoyar tanto el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, como también, de juegos. | Modernise steemit.com Interface (DAO #proposal-89), el amigo @the-gorilla, quiere continuar la tarea de modernizar la interface de Steemit, para mejorar nuestra experiencia en ella; además de seguir corrigiendo errores, y darle una nueva apariencia a la plataforma. | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
Para apoyar estas propuestas, sólo deben ingresar a Propuestas y seleccionar las dos opciones, o las que ustedes crean conveniente.
Juegos
SteemBingo, un juego popular con el que puedes ganar, sólo deben apostar desde 1 Steem para obtener una tabla, y optar por premios en Steem. | Memory Game es un juego donde podrás poner a prueba la rapidez visual y la memoria. El juego está diseñado para jugarlo en dos modalidades, las cuales son "Gratis y Pago". | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Space Invasion, está relacionado a una batalla espacial contra aliens | Steem Pong, es un juego que simula el juego de mesa "ping pong". | |
![]() | ![]() |
La mejor manera de apoyar las propuestas, aplicaciones y juegos; es participando, así que, te invito a brindar un grano de arena para impulsar la participación de toda la comunidad Steemit.
Les agradezco el apoyo y la atención que me han prestado.
No me puedo despedir, sin antes, invitarlos a unirse al #Club5050, donde la finalidad es acelerar el crecimiento de nuestras cuentas para brindar mayor apoyo en nuestras comunidades.
Para ser parte del #club5050, solo debes asegurarte que durante el periodo del ultimo mes tengas mayor cantidad de Steem encendidos, que Steem retirados.
Support @kafio.wit as a witness | Support @xpilar.witness as a witness | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
@steemcurator01, @the-gorilla, @h4lab, @xpilar, @chriddi, @moecki
Saludos amigo yo creo que deben haber más cuentas fantasmas creadas para usarlas como referidos, fue algo que se debió tomar en cuenta a la hora de crear el juego, pero ya se ha corregido, estás cuentas como dices no benefician en nada a la plataforma, si todos queremos que la moneda suba de valor debemos buscar la forma de mejorar no de perjudicar la plataforma
Tal vez no se esperaban que lo hicieran.
Es cierto, creo que están viendo el juego como el ganzo de los huevos de oro, y quieren exprimirlo hasta que se acaben los huevos.
No hay que aprovecharse de las oportunidades, hay que disfrutarlas, con buena intención.
Necesitamos dar lo mejor para Steemit.
Gracias por su aporte.
Hola @adeljose, pues, lamentablemente este tipo de situaciones se veían venir, y es parte de la dinámica del juego, que de una u otra forma se quiera sacar alguna ventaja.
Muchas cuentas creadas en Julio, recientemente, que no tienen ningún tipo de actividad y, lógicamente, fueron creadas únicamente para obtener beneficio de referidos, esto es algo que por suerte está evidente, no se puede ocultar. Son cuentas creadas para un fin, y no precisamente crear contenido.
No se trata de que quieras malponer a nadie en la plataforma, es que sencillamente estás exponiendo algo que es evidente, que todos seguramente se han dado cuenta pero que no muchos se atreven a decir.
Como todo, el juego tendrá su proceso de depuración y donde se establezcan reglas que eviten que este tipo de cosas sigan pasando.
Borrar publicaciones en Steemit no sirve de nada, ya que hay herramientas que nos permiten ver lo que se borró, asumo que quien lo hace es porque desconoce que en la blockchain, una vez que se escribe algo, ahí queda... en fin, Saludos.
Es cierto, tal vez los premios y la forma fácil de ganar puntos para comprar tickets de ataque, generaron la necesidad de crear nuevas cuentas. Hoy por hoy, debemos velar para minimizar esa acción, están llenando a la plataforma de cuentas basuras.
Si, desconocen por completo algunas cosas de la blockchain, a pesar de que visiblemente está borrado, podemos ver su contenido, Lucid muestra un cartel de la India (cómo ejemplo).
Gracias por compartir su aporte.
Para ser sincero, ya no me interesa nada de esto. Esta plataforma sólo me entristece y me decepciona. Y no es la primera vez. Adiós.
Espero vuelva tu interés.
Saludos amigo. Tengo una curiosidad, para los usuarios que, como mencionas, obtuvieron ventaja por la cantidad de referidos, ¿habrá alguna amonestación, serán depurados por el juego, o todo seguirá igual?
नमस्ते सर @adeljose मेरा 17 साल का बेटा आदित्य इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना चाहता है। क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस प्लेटफ़ॉर्म पर लिखने की अनुमति है? कृपया जवाब दें।
हाँ, बशर्ते आप सही गतिविधि करें।
शुक्रिया सर वो पिछले तीन दिनों से मुझसे बार-बार ब्लॉग लिखने की जिद कर रहा है मैं जल्दी ही उसे भी यहीं लेकर आ जाउंगी