avle 지분율 (기준일자: 2025.8.5, 계산 과정 포함)
2025년 8월 5일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.
계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 232148.8sp
계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8143047.538sp
andytherbg: 0.01x187 = 1.87 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x370 = 55.5 (0.005%, 11.607sp)
busantravel1: 0.034x495 = 16.83 (0.002%, 4.643sp)
diffusedcreation: 0.03x386 = 11.58 (0.001%, 2.321sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x62 = 75.158 (0.007%, 16.25sp)
hiziny: 6.99x779 = 5445.21 (0.508%, 1179.316sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x133 = 2.651 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x304 = 30.4 (0.003%, 6.964sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x279 = 1020.911 (0.095%, 220.541sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x343 = 457.17 (0.043%, 99.824sp)
kiraxoy: 0.001x1 + 0.002x576 = 1.153 (0.0%, 0.0sp)
lotusofmymom: 14.742x612 + 5.469x25 + 15.49x4 + 15.595x242 = 12994.779 (1.212%, 2813.643sp)
mia.fobos: 0.164x185 = 30.34 (0.003%, 6.964sp)
niikii: 0.103x883 = 90.949 (0.008%, 18.572sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x380 = 485399.632 (45.267%, 105086.797sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x524 = 56.124 (0.005%, 11.607sp)
thomashnblum: 0.001x200 = 0.2 (0.0%, 0.0sp)
thoughtcs: 0.1x230 = 23.0 (0.002%, 4.643sp)
uwep: 0.15x576 = 86.4 (0.008%, 18.572sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x67 + 540.025x38 = 433465.24 (40.424%, 93843.831sp)
AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):
aics978: 0.691x19 = 13.129 (0.001%, 2.321sp)
asinayo: 1.064x19 = 20.216 (0.002%, 4.643sp)
banguri: 64.911x1 + 65.0x2 + 65.101x4 + 65.2x2 + 65.4x4 + 65.6x6 = 1240.915 (0.116%, 269.293sp)
banjjakism: 2.366x19 = 44.954 (0.004%, 9.286sp)
bbn1: 33.979x3 + 34.073x14 + 34.402x2 = 647.763 (0.06%, 139.289sp)
bluesky81: 7.514x19 = 142.766 (0.013%, 30.179sp)
cancerdoctor: 501.385x19 = 9526.315 (0.888%, 2061.481sp)
centering: 225.875x19 = 4291.625 (0.4%, 928.595sp)
chan1: 1.047x19 = 19.893 (0.002%, 4.643sp)
cjsdns: 360.628x1 + 360.847x1 + 361.069x1 + 361.291x1 + 361.514x1 + 361.737x1 + 361.961x1 + 362.183x1 + 362.407x2 + 362.856x1 + 363.08x1 + 363.309x1 + 363.535x1 + 363.764x1 + 363.995x1 + 364.227x1 + 364.454x1 + 364.679x1 = 6889.943 (0.643%, 1492.717sp)
classicalondon: 78.621x19 = 1493.799 (0.139%, 322.687sp)
cr7pt0: 78.685x19 = 1495.015 (0.139%, 322.687sp)
dmstnr: 100.466x19 = 1908.854 (0.178%, 413.225sp)
dodoim: 357.477x2 + 357.738x1 + 357.868x2 + 358.131x2 + 358.288x1 + 358.521x2 + 358.677x1 + 358.907x1 + 359.039x1 + 359.165x2 + 359.327x1 + 359.56x1 + 359.692x1 + 359.825x1 = 6813.377 (0.635%, 1474.145sp)
dorian-lee: 1.06x19 = 20.14 (0.002%, 4.643sp)
greentree: 406.449x19 = 7722.531 (0.72%, 1671.471sp)
hallcat: 2.35x19 = 44.65 (0.004%, 9.286sp)
happycoachmate: 234.661x19 = 4458.559 (0.416%, 965.739sp)
happyworkingmom: 127.983x19 = 2431.677 (0.227%, 526.978sp)
harryji: 2.287x19 = 43.453 (0.004%, 9.286sp)
hdc: 128.91x19 = 2449.29 (0.228%, 529.299sp)
isun: 0.941x19 = 17.879 (0.002%, 4.643sp)
jamislee: 50.766x19 = 964.554 (0.09%, 208.934sp)
jangin-jeongsin: 0.541x19 = 10.279 (0.001%, 2.321sp)
jeong851212: 1.059x19 = 20.121 (0.002%, 4.643sp)
jhj8595: 1.6x19 = 30.4 (0.003%, 6.964sp)
jizibebe: 1.019x19 = 19.361 (0.002%, 4.643sp)
jjj1: 52.72x19 = 1001.68 (0.093%, 215.898sp)
jjy: 239.448x12 + 240.102x3 + 240.237x4 = 4554.63 (0.425%, 986.632sp)
jsj1215: 493.63x19 = 9378.97 (0.875%, 2031.302sp)
junny34: 7.654x19 = 145.426 (0.014%, 32.501sp)
juyo: 1.058x19 = 20.102 (0.002%, 4.643sp)
kimyg18: 6.036x19 = 114.684 (0.011%, 25.536sp)
kk2: 7.867x19 = 149.473 (0.014%, 32.501sp)
kk7: 7.673x19 = 145.787 (0.014%, 32.501sp)
kkk1: 0.529x19 = 10.051 (0.001%, 2.321sp)
kkk3: 20.443x19 = 388.417 (0.036%, 83.574sp)
kkk5: 192.013x19 = 3648.247 (0.34%, 789.306sp)
koreanwar17: 131.867x19 = 2505.473 (0.234%, 543.228sp)
krcurator01: 1.047x19 = 19.893 (0.002%, 4.643sp)
krcurator02: 1.047x19 = 19.893 (0.002%, 4.643sp)
krcurator03: 1.047x19 = 19.893 (0.002%, 4.643sp)
kstop1: 20.162x19 = 383.078 (0.036%, 83.574sp)
kyju: 57.076x19 = 1084.444 (0.101%, 234.47sp)
la-ajumma: 21.251x19 = 403.769 (0.038%, 88.217sp)
lawyergt: 50.575x3 + 50.003x6 + 100.002x10 = 1451.763 (0.135%, 313.401sp)
leemikyung: 117.759x19 = 2237.421 (0.209%, 485.191sp)
levoyant: 6.939x19 = 131.841 (0.012%, 27.858sp)
light-hearted: 0.636x19 = 12.084 (0.001%, 2.321sp)
lucky2015: 10.176x5 + 1.0x14 = 64.88 (0.006%, 13.929sp)
luminaryhmo: 12.486x19 = 237.234 (0.022%, 51.073sp)
m69n: 1.517x5 + 1.6x14 = 29.985 (0.003%, 6.964sp)
maikuraki: 6.536x19 = 124.184 (0.012%, 27.858sp)
mantonge: 2.521x19 = 47.899 (0.004%, 9.286sp)
mint1: 7.62x19 = 144.78 (0.014%, 32.501sp)
mirae1080: 0.508x19 = 9.652 (0.001%, 2.321sp)
ms0222: 20.47x19 = 388.93 (0.036%, 83.574sp)
neojew: 10.008x19 = 190.152 (0.018%, 41.787sp)
newiz: 13.891x19 = 263.929 (0.025%, 58.037sp)
oldstone: 181.168x19 = 3442.192 (0.321%, 745.198sp)
parkname: 12.114x19 = 230.166 (0.021%, 48.751sp)
peterchung: 55.627x19 = 1056.913 (0.099%, 229.827sp)
peterpa: 3.2x19 = 60.8 (0.006%, 13.929sp)
powerego: 62.275x19 = 1183.225 (0.11%, 255.364sp)
pposil: 4.293x19 = 81.567 (0.008%, 18.572sp)
prettyjoo: 5.666x19 = 107.654 (0.01%, 23.215sp)
puss.coin: 503.192x19 = 9560.648 (0.892%, 2070.767sp)
redcross21: 59.741x19 = 1135.079 (0.106%, 246.078sp)
redpsy1040: 26.659x19 = 506.521 (0.047%, 109.11sp)
remnant39: 141.117x19 = 2681.223 (0.25%, 580.372sp)
rme: 101.667x19 = 1931.673 (0.18%, 417.868sp)
rtytf2: 204.787x19 = 3890.953 (0.363%, 842.7sp)
sanscrist: 1.063x19 = 20.197 (0.002%, 4.643sp)
seraphim502: 255.44x19 = 4853.36 (0.453%, 1051.634sp)
ssnam90: 23.13x19 = 439.47 (0.041%, 95.181sp)
steemzzang: 223.347x1 + 223.607x1 + 223.786x1 + 223.96x1 + 224.145x1 + 224.243x1 + 224.342x1 + 224.443x1 + 224.544x2 + 224.746x1 + 224.847x1 + 224.949x1 + 225.052x1 + 225.155x1 + 225.256x1 + 225.356x1 + 225.459x2 = 4267.24 (0.398%, 923.952sp)
stj91: 4.079x19 = 77.501 (0.007%, 16.25sp)
stylegold: 0.288x19 = 5.472 (0.001%, 2.321sp)
tb420292: 11.43x19 = 217.17 (0.02%, 46.43sp)
theron11: 1.604x19 = 30.476 (0.003%, 6.964sp)
trafalgar: 641.387x19 = 12186.353 (1.136%, 2637.21sp)
visionaer3003: 5.082x19 = 96.558 (0.009%, 20.893sp)
whitejangmi: 1.373x19 = 26.087 (0.002%, 4.643sp)
yann03: 10.827x19 = 205.713 (0.019%, 44.108sp)
yasu: 133.579x19 = 2538.001 (0.237%, 550.193sp)
yasu.witness: 1.227x19 = 23.313 (0.002%, 4.643sp)
yoghurty: 4.036x19 = 76.684 (0.007%, 16.25sp)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.