avle 지분율 (기준일자: 2025.9.24, 계산 과정 포함)
2025년 9월 24일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.
계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 227732.936sp
계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8244068.422sp
andytherbg: 0.01x237 = 2.37 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x420 = 63.0 (0.006%, 13.664sp)
brwhale: 0.028x4 + 0.029x6 + 0.03x2 + 0.031x2 + 0.031x4 + 0.031x17 + 0.032x5 = 1.219 (0.0%, 0.0sp)
busantravel1: 0.034x545 = 18.53 (0.002%, 4.555sp)
diffusedcreation: 0.03x436 = 13.08 (0.001%, 2.277sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x73 + 0.646x39 = 106.985 (0.01%, 22.773sp)
hiziny: 6.99x829 = 5794.71 (0.555%, 1263.918sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x183 = 2.751 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x354 = 35.4 (0.003%, 6.832sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x329 = 1115.911 (0.107%, 243.674sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x393 = 507.17 (0.049%, 111.589sp)
kiraxoy: 0.001x1 + 0.002x626 = 1.253 (0.0%, 0.0sp)
lotusofmymom: 14.742x612 + 5.469x25 + 15.49x4 + 15.595x292 = 13774.529 (1.32%, 3006.075sp)
mia.fobos: 0.164x235 = 38.54 (0.004%, 9.109sp)
niikii: 0.103x933 = 96.099 (0.009%, 20.496sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x403 + 540.406x13 + 545.92x11 + 557.016x3 = 512122.511 (49.058%, 111721.224sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x574 = 56.174 (0.005%, 11.387sp)
thomashnblum: 0.001x250 = 0.25 (0.0%, 0.0sp)
thoughtcs: 0.1x280 = 28.0 (0.003%, 6.832sp)
uwep: 0.15x626 = 93.9 (0.009%, 20.496sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x67 + 540.025x58 + 552.345x30 = 460836.09 (44.145%, 100532.705sp)
zzan.atomy: 0.7x3 + 1.8x1 + 1.93x3 = 9.69 (0.001%, 2.277sp)
AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):
aics978: 0.694x7 = 4.858 (0.0%, 0.0sp)
asinayo: 1.069x7 = 7.483 (0.001%, 2.277sp)
banguri: 67.405x5 + 67.602x1 + 67.7x1 = 472.327 (0.045%, 102.48sp)
banjjakism: 3.371x7 = 23.597 (0.002%, 4.555sp)
bbn1: 35.372x7 = 247.604 (0.024%, 54.656sp)
bluesky81: 7.549x7 = 52.843 (0.005%, 11.387sp)
cancerdoctor: 503.676x7 = 3525.732 (0.338%, 769.737sp)
centering: 226.907x7 = 1588.349 (0.152%, 346.154sp)
chan1: 1.052x7 = 7.364 (0.001%, 2.277sp)
cjsdns: 375.827x1 + 376.054x1 + 376.278x1 + 376.512x1 + 376.736x1 + 376.961x1 + 459.483x1 = 2717.851 (0.26%, 592.106sp)
classicalondon: 78.98x7 = 552.86 (0.053%, 120.698sp)
dmstnr: 100.925x7 = 706.475 (0.068%, 154.858sp)
dodoim: 365.578x1 + 365.71x2 + 365.973x1 + 366.101x1 + 366.233x1 + 366.359x1 = 2561.664 (0.245%, 557.946sp)
dorian-lee: 1.064x7 = 7.448 (0.001%, 2.277sp)
greentree: 408.306x7 = 2858.142 (0.274%, 623.988sp)
hallcat: 2.361x7 = 16.527 (0.002%, 4.555sp)
happycoachmate: 235.733x7 = 1650.131 (0.158%, 359.818sp)
happyworkingmom: 128.567x7 = 899.969 (0.086%, 195.85sp)
harryji: 2.298x7 = 16.086 (0.002%, 4.555sp)
hdc: 129.499x7 = 906.493 (0.087%, 198.128sp)
isun: 0.945x7 = 6.615 (0.001%, 2.277sp)
jamislee: 50.998x7 = 356.986 (0.034%, 77.429sp)
jangin-jeongsin: 0.544x7 = 3.808 (0.0%, 0.0sp)
jeong851212: 1.064x7 = 7.448 (0.001%, 2.277sp)
jhj8595: 1.608x7 = 11.256 (0.001%, 2.277sp)
jizibebe: 1.024x7 = 7.168 (0.001%, 2.277sp)
jjj1: 52.961x7 = 370.727 (0.036%, 81.984sp)
jjy: 242.288x6 + 243.313x1 = 1697.041 (0.163%, 371.205sp)
jsj1215: 495.885x7 = 3471.195 (0.333%, 758.351sp)
junny34: 7.689x7 = 53.823 (0.005%, 11.387sp)
juyo: 1.063x7 = 7.441 (0.001%, 2.277sp)
kimyg18: 6.064x7 = 42.448 (0.004%, 9.109sp)
kk2: 7.902x7 = 55.314 (0.005%, 11.387sp)
kk7: 7.708x7 = 53.956 (0.005%, 11.387sp)
kkk1: 0.532x7 = 3.724 (0.0%, 0.0sp)
kkk3: 20.536x7 = 143.752 (0.014%, 31.883sp)
kkk5: 192.89x7 = 1350.23 (0.129%, 293.775sp)
koreanwar17: 132.469x7 = 927.283 (0.089%, 202.682sp)
krcurator01: 1.052x7 = 7.364 (0.001%, 2.277sp)
krcurator02: 1.052x7 = 7.364 (0.001%, 2.277sp)
krcurator03: 1.052x7 = 7.364 (0.001%, 2.277sp)
kstop1: 20.255x7 = 141.785 (0.014%, 31.883sp)
kyju: 57.337x7 = 401.359 (0.038%, 86.539sp)
la-ajumma: 21.348x7 = 149.436 (0.014%, 31.883sp)
lawyergt: 100.392x7 = 702.744 (0.067%, 152.581sp)
leemikyung: 123.822x7 = 866.754 (0.083%, 189.018sp)
levoyant: 6.971x7 = 48.797 (0.005%, 11.387sp)
light-hearted: 0.639x7 = 4.473 (0.0%, 0.0sp)
lucky2015: 1.004x7 = 7.028 (0.001%, 2.277sp)
luminaryhmo: 12.543x7 = 87.801 (0.008%, 18.219sp)
m69n: 1.607x7 = 11.249 (0.001%, 2.277sp)
maikuraki: 6.566x7 = 45.962 (0.004%, 9.109sp)
mantonge: 2.533x7 = 17.731 (0.002%, 4.555sp)
mint1: 7.655x7 = 53.585 (0.005%, 11.387sp)
mirae1080: 0.511x7 = 3.577 (0.0%, 0.0sp)
ms0222: 20.563x7 = 143.941 (0.014%, 31.883sp)
neojew: 10.054x7 = 70.378 (0.007%, 15.941sp)
newiz: 13.954x7 = 97.678 (0.009%, 20.496sp)
oldstone: 181.996x7 = 1273.972 (0.122%, 277.834sp)
parkname: 12.169x7 = 85.183 (0.008%, 18.219sp)
peterchung: 55.881x7 = 391.167 (0.037%, 84.261sp)
peterpa: 3.215x7 = 22.505 (0.002%, 4.555sp)
powerego: 62.559x7 = 437.913 (0.042%, 95.648sp)
pposil: 4.313x7 = 30.191 (0.003%, 6.832sp)
prettyjoo: 5.692x7 = 39.844 (0.004%, 9.109sp)
puss.coin: 505.491x7 = 3538.437 (0.339%, 772.015sp)
redcross21: 61.1x7 = 427.7 (0.041%, 93.371sp)
redpsy1040: 26.78x7 = 187.46 (0.018%, 40.992sp)
remnant39: 146.757x7 = 1027.299 (0.098%, 223.178sp)
rme: 102.131x7 = 714.917 (0.068%, 154.858sp)
rtytf2: 205.723x7 = 1440.061 (0.138%, 314.271sp)
sanscrist: 1.068x7 = 7.476 (0.001%, 2.277sp)
seraphim502: 256.607x7 = 1796.249 (0.172%, 391.701sp)
ssnam90: 23.236x7 = 162.652 (0.016%, 36.437sp)
steemzzang: 230.11x1 + 230.211x1 + 230.312x1 + 230.413x1 + 230.513x1 + 230.615x1 + 230.71x1 = 1612.884 (0.155%, 352.986sp)
stj91: 4.097x7 = 28.679 (0.003%, 6.832sp)
stylegold: 0.289x7 = 2.023 (0.0%, 0.0sp)
tb420292: 11.482x7 = 80.374 (0.008%, 18.219sp)
theron11: 1.611x7 = 11.277 (0.001%, 2.277sp)
trafalgar: 644.317x7 = 4510.219 (0.432%, 983.806sp)
visionaer3003: 5.105x7 = 35.735 (0.003%, 6.832sp)
whitejangmi: 1.379x7 = 9.653 (0.001%, 2.277sp)
yann03: 10.877x7 = 76.139 (0.007%, 15.941sp)
yasu: 134.189x7 = 939.323 (0.09%, 204.96sp)
yasu.witness: 1.233x7 = 8.631 (0.001%, 2.277sp)
yoghurty: 4.054x7 = 28.378 (0.003%, 6.832sp)
와, @joviansummer님! 이 방대한 @avle 지분율 분석 보고서는 정말 대단합니다! 2023년부터의 데이터 추적과 상세한 계산 방식 설명 덕분에 스팀파워 임대에 대한 이해도가 팍팍 올라가네요. 특히 AVLE25 가입자 목록은 월별 보상에 참여하시는 분들께 매우 유용한 정보일 것 같아요. 이렇게 투명하게 지분율을 공개해주셔서 감사합니다! 혹시 이 데이터는 주기적으로 업데이트되나요? 앞으로도 꾸준한 분석 기대하겠습니다! 👍
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.