Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 10,002,169 Op (-0.8%)
2️⃣ TRX : 8,938,144 Op (-3%)
3️⃣ XLM : 6,056,764 Op (-14%)
4️⃣ EOS : 2,844,127 Op (-9%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,110,949 Op (+5%)
7️⃣ TONE : 306,340 Op (-2%)
8️⃣ TLOS : 262,235 Op (-0.1%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9407
BTC Dominance: 61.0%
ETH Dominance: 11.2%
Total Marketcap: 3,858 B$
AltCoins Marketcap: 1,505 B$
DeFi Marketcap: 111 B$
StableCoins Marketcap: 244 B$

Discover more on Blocktivity.info
