Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 10,203,751 Op (-0.7%)
2️⃣ XLM : 9,217,328 Op (+8%)
3️⃣ TRX : 8,856,056 Op (-3%)
4️⃣ EOS : 2,696,021 Op (-8%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 776,890 Op (-18%)
7️⃣ DOGE : 339,743 Op (+198%)
8️⃣ TONE : 325,687 Op (+4%)
9️⃣ TLOS : 289,054 Op (+0.6%)
🔟 XPR : 255,120 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9481
BTC Dominance: 61.1%
ETH Dominance: 11.6%
Total Marketcap: 3,722 B$
AltCoins Marketcap: 1,447 B$
DeFi Marketcap: 103 B$
StableCoins Marketcap: 250 B$

Discover more on Blocktivity.info
