Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 11,110,567 Op (+0.9%)
2️⃣ TRX : 9,202,176 Op (-3%)
3️⃣ XLM : 6,131,087 Op (-20%)
4️⃣ EOS : 2,438,855 Op (-0.1%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,012,811 Op (+0.1%)
7️⃣ TONE : 314,112 Op (+4%)
8️⃣ TLOS : 268,791 Op (-3%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9535
BTC Dominance: 57.9%
ETH Dominance: 13.6%
Total Marketcap: 3,812 B$
AltCoins Marketcap: 1,604 B$
DeFi Marketcap: 116 B$
StableCoins Marketcap: 267 B$

Discover more on Blocktivity.info
