Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 11,952,991 Op (+5%)
2️⃣ TRX : 9,463,188 Op (-4%)
3️⃣ XLM : 7,080,915 Op (+5%)
4️⃣ EOS : 2,478,278 Op (+0.9%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,174,229 Op (-28%)
7️⃣ TONE : 322,272 Op (0%)
8️⃣ TLOS : 285,372 Op (+0.2%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9513
BTC Dominance: 56.5%
ETH Dominance: 13.9%
Total Marketcap: 4,088 B$
AltCoins Marketcap: 1,778 B$
DeFi Marketcap: 134 B$
StableCoins Marketcap: 269 B$

Discover more on Blocktivity.info
