Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 11,462,807 Op (-2%)
2️⃣ XLM : 10,102,571 Op (+12%)
3️⃣ TRX : 9,613,284 Op (-5%)
4️⃣ EOS : 2,776,836 Op (-0.8%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,291,717 Op (+26%)
7️⃣ TONE : 313,135 Op (-8%)
8️⃣ TLOS : 280,697 Op (+7%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9525
BTC Dominance: 57.3%
ETH Dominance: 13.4%
Total Marketcap: 4,035 B$
AltCoins Marketcap: 1,725 B$
DeFi Marketcap: 130 B$
StableCoins Marketcap: 273 B$

Discover more on Blocktivity.info
