Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 11,142,596 Op (+0.5%)
2️⃣ XLM : 9,612,996 Op (-2%)
3️⃣ TRX : 8,380,320 Op (-9%)
4️⃣ EOS : 2,734,468 Op (+11%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,220,477 Op (-0.9%)
7️⃣ TONE : 350,873 Op (+5%)
8️⃣ TLOS : 264,233 Op (+0.2%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9530
BTC Dominance: 57.7%
ETH Dominance: 13.0%
Total Marketcap: 3,900 B$
AltCoins Marketcap: 1,649 B$
DeFi Marketcap: 121 B$
StableCoins Marketcap: 274 B$

Discover more on Blocktivity.info
