Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 11,383,568 Op (-1%)
2️⃣ TRX : 8,459,100 Op (-12%)
3️⃣ XLM : 7,802,766 Op (+0.4%)
4️⃣ EOS : 3,213,833 Op (+11%)
5️⃣ XRP : 1,861,604 Op (+6%)
6️⃣ BTC : 1,198,889 Op (-18%)
7️⃣ TONE : 299,083 Op (-7%)
8️⃣ TLOS : 263,287 Op (+0.5%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9520
BTC Dominance: 58.1%
ETH Dominance: 12.9%
Total Marketcap: 3,884 B$
AltCoins Marketcap: 1,626 B$
DeFi Marketcap: 118 B$
StableCoins Marketcap: 277 B$

Discover more on Blocktivity.info
