The Best Top 50 Companies Today
The Best 50 Companies Today
Here is the best 50 companies for today Saturday, 27th September 2025 at 15:40
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | MTSS.ME | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | $207.85 | N/A |
3 | CHMF.ME | PJSC Severstal | $975.60 | N/A |
4 | MRKU.ME | Interregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company | $0.40 | N/A |
5 | MSNG.ME | PJSC Mosenergo | $2.03 | N/A |
6 | VTBR.ME | VTB Bank (public joint-stock company) | $69.02 | N/A |
7 | MDMG.ME | MD Medical Group Investments Plc | $1,236.70 | N/A |
8 | CIAN.ME | Cian PLC | $682.80 | N/A |
9 | FEES.ME | Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System | $0.07 | N/A |
10 | NLMK.ME | PJSC Novolipetsk Steel | $107.56 | N/A |
11 | APTK.ME | Public Joint-Stock Company Pharmacy Chain 36.6 | $8.92 | N/A |
12 | MRKS.ME | PJSC Interregional Distribution Grid Company of Siberia | $0.49 | N/A |
13 | ROSN.ME | PJSC Rosneft Oil Company | $425.15 | N/A |
14 | BANEP.ME | Public Joint Stock Oil Company Bashneft | $950.50 | N/A |
15 | SBER.ME | Sberbank of Russia | $291.63 | N/A |
16 | IRAO.ME | PJSC Inter RAO UES | $3.08 | N/A |
17 | LKOH.ME | PJSC Lukoil | $6,224.00 | N/A |
18 | VKCO.ME | VK Company Limited | $297.20 | N/A |
19 | GAZP.ME | PJSC Gazprom | $120.06 | N/A |
20 | ETLN.ME | Etalon Group PLC | $39.46 | N/A |
21 | PLZL.ME | PJSC Polyus | $2,324.80 | N/A |
22 | PHOR.ME | Public Joint-Stock Company PhosAgro | $7,156.00 | N/A |
23 | SFIN.ME | PJSC SFI | $1,039.00 | N/A |
24 | TCSG.ME | TCS Group Holding PLC | $3,114.20 | N/A |
25 | GMKN.ME | PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | $123.54 | N/A |
26 | SNGSP.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $41.07 | N/A |
27 | AFLT.ME | PJSC Aeroflot - Russian Airlines | $55.84 | N/A |
28 | MTLR.ME | Mechel PAO | $74.97 | N/A |
29 | SVAV.ME | Sollers Public Joint Stock Company | $553.50 | N/A |
30 | BELU.ME | NovaBev Group PJSC | $396.80 | N/A |
31 | MRKV.ME | PJSC Rosseti Volga | $0.13 | N/A |
32 | LSNGP.ME | Public Joint stock company Rosseti Lenenergo | $269.10 | N/A |
33 | OGKB.ME | Public Joint-Stock Company Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market | $0.42 | N/A |
34 | AFKS.ME | Sistema Public Joint Stock Financial Corporation | $14.04 | N/A |
35 | TRNFP.ME | PJSC Transneft | $1,230.40 | N/A |
36 | YAKG.ME | PJSC Yakutsk Fuel and Energy Company | $47.65 | N/A |
37 | TATNP.ME | PJSC Tatneft | $606.50 | N/A |
38 | CNTLP.ME | Central Telegraph Public Joint Stock Company | $6.36 | N/A |
39 | SIBN.ME | PJSC Gazprom Neft | $507.15 | N/A |
40 | MGNT.ME | PJSC Magnit | $3,214.00 | N/A |
41 | MRKK.ME | PJSC ROSSETI Northern Caucasus | $17.82 | N/A |
42 | LPSB.ME | Lipetsk Power Sale Company Open Joint-Stock Company | $73.80 | N/A |
43 | TATN.ME | PJSC Tatneft | $644.30 | N/A |
44 | IRKT.ME | PJSC Yakovlev | $26.54 | N/A |
45 | MRKY.ME | PJSC Rosseti South | $0.09 | N/A |
46 | FESH.ME | Far-Eastern Shipping Company PLC. | $50.85 | N/A |
47 | GEMC.ME | PJSC United Medical Group | $801.70 | N/A |
48 | LNTA.ME | Lenta International public joint-stock company | $1,875.50 | N/A |
49 | MRKZ.ME | PJSC Rosseti North-West | $0.09 | N/A |
50 | SMLT.ME | Samolet Group Public Joint Stock Company | $1,029.00 | N/A |

#nanospark #best-companies-today #best-company-today #finance-today #stockmarkets-today #kr #krsuccess
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 days ago