Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Monday, 22nd September 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 7717.T | V Technology Co., Ltd. | $3,835.00 | N/A |
3 | 4684.T | OBIC Co.,Ltd. | $5,369.00 | N/A |
4 | 7453.T | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | $2,982.50 | N/A |
5 | 9434.T | SoftBank Corp. | $228.00 | N/A |
6 | 6361.T | Ebara Corporation | $3,122.00 | N/A |
7 | 9433.T | KDDI Corporation | $2,469.50 | N/A |
8 | 5401.T | Nippon Steel Corporation | $3,208.00 | N/A |
9 | 3289.T | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | $1,250.50 | N/A |
10 | 8697.T | Japan Exchange Group, Inc. | $1,576.50 | N/A |
11 | 186A.T | Astroscale Holdings Inc | $674.00 | N/A |
12 | 2875.T | Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | $10,925.00 | N/A |
13 | 3350.T | Metaplanet Inc. | $616.00 | N/A |
14 | 6315.T | TOWA Corporation | $2,379.00 | N/A |
15 | 6965.T | Hamamatsu Photonics K.K. | $1,649.00 | N/A |
16 | 7733.T | Olympus Corporation | $1,861.00 | N/A |
17 | 3436.T | Sumco Corporation | $1,563.00 | N/A |
18 | 6993.T | Daikokuya Holdings Co.,Ltd. | $38.00 | N/A |
19 | 6036.T | KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. | $3,830.00 | N/A |
20 | 6701.T | NEC Corporation | $4,683.00 | N/A |
21 | 6703.T | Oki Electric Industry Co., Ltd. | $1,718.00 | N/A |
22 | 6920.T | Lasertec Corporation | $21,000.00 | N/A |
23 | 7527.T | SystemSoft Corporation | $75.00 | N/A |
24 | 2897.T | Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | $2,889.00 | N/A |
25 | 4578.T | Otsuka Holdings Co., Ltd. | $8,053.00 | N/A |
26 | 7276.T | Koito Manufacturing Co., Ltd. | $2,275.00 | N/A |
27 | 3498.T | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | $9,380.00 | N/A |
28 | 8233.T | Takashimaya Company, Limited | $1,563.00 | N/A |
29 | 4689.T | LY Corporation | $493.60 | N/A |
30 | 8267.T | Aeon Co., Ltd. | $1,822.50 | N/A |
31 | 9020.T | East Japan Railway Company | $3,643.00 | N/A |
32 | 8002.T | Marubeni Corporation | $3,656.00 | N/A |
33 | 6981.T | Murata Manufacturing Co., Ltd. | $2,750.50 | N/A |
34 | 3998.T | SuRaLa Net Co.,Ltd. | $398.00 | N/A |
35 | 4594.T | BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd. | $70.00 | N/A |
36 | 9984.T | SoftBank Group Corp. | $18,420.00 | N/A |
37 | 8604.T | Nomura Holdings, Inc. | $1,101.00 | N/A |
38 | 6526.T | Socionext Inc. | $2,847.50 | N/A |
39 | 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | $9,548.00 | N/A |
40 | 4919.T | Milbon Co., Ltd. | $2,499.00 | N/A |
41 | 2413.T | M3, Inc. | $2,351.00 | N/A |
42 | 6988.T | Nitto Denko Corporation | $3,478.00 | N/A |
43 | 8308.T | Resona Holdings, Inc. | $1,534.00 | N/A |
44 | 6616.T | Torex Semiconductor Ltd. | $1,762.00 | N/A |
45 | 6857.T | Advantest Corporation | $15,470.00 | N/A |
46 | 7974.T | Nintendo Co., Ltd. | $13,215.00 | N/A |
47 | 4107.T | ISE Chemicals Corporation | $29,430.00 | N/A |
48 | 4634.T | artience Co., Ltd. | $3,150.00 | N/A |
49 | 5020.T | ENEOS Holdings, Inc. | $936.20 | N/A |
50 | 6594.T | Nidec Corporation | $2,667.50 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 11 hours ago