Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Wednesday, 8th October 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 3360.T | Ship Healthcare Holdings, Inc. | $2,391.50 | N/A |
3 | 4755.T | Rakuten Group, Inc. | $980.60 | N/A |
4 | 5711.T | Mitsubishi Materials Corporation | $2,866.50 | N/A |
5 | 7313.T | TS TECH Co., Ltd. | $1,869.50 | N/A |
6 | 5802.T | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | $4,497.00 | N/A |
7 | 4202.T | Daicel Corporation | $1,374.00 | N/A |
8 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | $4,204.00 | N/A |
9 | 5331.T | Noritake Co., Limited | $4,835.00 | N/A |
10 | 3092.T | ZOZO, Inc. | $1,364.00 | N/A |
11 | 2501.T | Sapporo Holdings Limited | $7,542.00 | N/A |
12 | 2502.T | Asahi Group Holdings, Ltd. | $1,782.00 | N/A |
13 | 3997.T | TRADE WORKS Co., Ltd | $260.00 | N/A |
14 | 1518.T | Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | $1,330.00 | N/A |
15 | 6702.T | Fujitsu Limited | $3,944.00 | N/A |
16 | 4521.T | Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. | $3,737.00 | N/A |
17 | 4440.T | WITZ Corporation | $1,222.00 | N/A |
18 | 7014.T | Namura Shipbuilding Co., Ltd. | $3,760.00 | N/A |
19 | 7205.T | Hino Motors, Ltd. | $389.00 | N/A |
20 | 8766.T | Tokio Marine Holdings, Inc. | $6,395.00 | N/A |
21 | 6146.T | Disco Corporation | $51,970.00 | N/A |
22 | 6920.T | Lasertec Corporation | $20,075.00 | N/A |
23 | 8750.T | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | $1,157.50 | N/A |
24 | 2685.T | AND ST HD Co.Ltd. | $2,779.00 | N/A |
25 | 4889.T | Renascience Inc. | $2,143.00 | N/A |
26 | 3692.T | FFRI Security, Inc. | $9,340.00 | N/A |
27 | 1333.T | Maruha Nichiro Corporation | $3,517.00 | N/A |
28 | 6701.T | NEC Corporation | $4,993.00 | N/A |
29 | 2222.T | Kotobuki Spirits Co., Ltd. | $1,816.00 | N/A |
30 | 3189.T | ANAP Inc. | $650.00 | N/A |
31 | 4689.T | LY Corporation | $473.10 | N/A |
32 | 6240.T | Yamashin-Filter Corp. | $779.00 | N/A |
33 | 338A.T | Zenmutech Inc. | $7,900.00 | N/A |
34 | 4498.T | Cybertrust Japan Co., Ltd. | $1,471.00 | N/A |
35 | 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | $2,066.50 | N/A |
36 | 6954.T | Fanuc Corporation | $4,519.00 | N/A |
37 | 6572.T | OPEN Group, Inc. | $390.00 | N/A |
38 | 8020.T | Kanematsu Corporation | $3,131.00 | N/A |
39 | 5857.T | ARE Holdings, Inc. | $2,248.00 | N/A |
40 | 7733.T | Olympus Corporation | $1,893.00 | N/A |
41 | 7419.T | Nojima Corporation | $3,965.00 | N/A |
42 | 8105.T | Marushohotta Co.,Ltd. | $523.00 | N/A |
43 | 5631.T | The Japan Steel Works, Ltd. | $9,990.00 | N/A |
44 | 3927.T | Fuva Brain Limited | $792.00 | N/A |
45 | 5131.T | Linkers Corporation | $255.00 | N/A |
46 | 5020.T | ENEOS Holdings, Inc. | $952.80 | N/A |
47 | 6208.T | Ishikawa Seisakusho, Ltd. | $1,697.00 | N/A |
48 | 4205.T | Zeon Corporation | $1,653.50 | N/A |
49 | 3050.T | DCM Holdings Co., Ltd. | $1,511.00 | N/A |
50 | 3558.T | JADE GROUP, Inc. | $1,316.00 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 days ago