Todays Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Thursday, 9th October 2025 at 00:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 7267.T | Honda Motor Co., Ltd. | $1,564.00 | N/A |
3 | 6178.T | Japan Post Holdings Co., Ltd. | $1,467.50 | N/A |
4 | 155A.T | Information Strategy & Technology Co., Ltd. | $1,098.00 | N/A |
5 | 218A.T | Liberaware Co., Ltd. | $2,122.00 | N/A |
6 | 2002.T | Nisshin Seifun Group Inc. | $1,793.00 | N/A |
7 | 9022.T | Central Japan Railway Company | $4,313.00 | N/A |
8 | 7532.T | Pan Pacific International Holdings Corporation | $952.80 | N/A |
9 | 3905.T | Datasection Inc. | $1,440.00 | N/A |
10 | 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | $2,170.50 | N/A |
11 | 8359.T | The Hachijuni Bank, Ltd. | $1,482.50 | N/A |
12 | 5401.T | Nippon Steel Corporation | $613.60 | N/A |
13 | 186A.T | Astroscale Holdings Inc | $919.00 | N/A |
14 | 3110.T | Nitto Boseki Co., Ltd. | $7,950.00 | N/A |
15 | 4617.T | Chugoku Marine Paints, Ltd. | $3,660.00 | N/A |
16 | 5715.T | Furukawa Co.,Ltd. | $2,844.00 | N/A |
17 | 6232.T | ACSL Ltd. | $1,264.00 | N/A |
18 | 7071.T | Amvis Holdings, Inc. | $629.00 | N/A |
19 | 8002.T | Marubeni Corporation | $3,851.00 | N/A |
20 | 8022.T | Mizuno Corporation | $2,788.00 | N/A |
21 | 8194.T | Life Corporation | $2,397.00 | N/A |
22 | 9946.T | MINISTOP Co., Ltd. | $2,132.00 | N/A |
23 | 9507.T | Shikoku Electric Power Company, Incorporated | $1,418.00 | N/A |
24 | 5711.T | Mitsubishi Materials Corporation | $2,965.00 | N/A |
25 | 4442.T | Valtes Co., Ltd. | $453.00 | N/A |
26 | 8473.T | SBI Holdings, Inc. | $7,347.00 | N/A |
27 | 1972.T | Sanko Metal Industrial Co., Ltd. | $1,542.00 | N/A |
28 | 8967.T | Japan Logistics Fund, Inc. | $97,400.00 | N/A |
29 | 8035.T | Tokyo Electron Limited | $29,710.00 | N/A |
30 | 4056.T | Neural Pocket Inc. | $618.00 | N/A |
31 | 6834.T | SEIKOH GIKEN Co., Ltd. | $10,080.00 | N/A |
32 | 7203.T | Toyota Motor Corporation | $2,950.00 | N/A |
33 | 8919.T | KATITAS Co. Ltd. | $2,698.00 | N/A |
34 | 3549.T | Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | $3,716.00 | N/A |
35 | 6310.T | Iseki & Co., Ltd. | $2,432.00 | N/A |
36 | 6323.T | Rorze Corporation | $2,474.00 | N/A |
37 | 9009.T | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | $1,363.50 | N/A |
38 | 4502.T | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $4,339.00 | N/A |
39 | 8604.T | Nomura Holdings, Inc. | $1,102.50 | N/A |
40 | 1925.T | Daiwa House Industry Co., Ltd. | $5,216.00 | N/A |
41 | 4186.T | Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | $5,044.00 | N/A |
42 | 4751.T | CyberAgent, Inc. | $1,648.00 | N/A |
43 | 4825.T | Weathernews Inc. | $4,450.00 | N/A |
44 | 6425.T | Universal Entertainment Corporation | $950.00 | N/A |
45 | 6857.T | Advantest Corporation | $18,000.00 | N/A |
46 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | $4,243.00 | N/A |
47 | 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | $10,020.00 | N/A |
48 | 7013.T | IHI Corporation | $2,998.50 | N/A |
49 | 7059.T | COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. | $1,123.00 | N/A |
50 | 7711.T | Sukegawa Electric Co., Ltd. | $7,660.00 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 8 hours ago