Todays Best 50 Companies
Todays Best 50 Companies
Here is today's best 50 companies Monday, 22nd September 2025 at 09:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | DCXINDIA.NS | DCX Systems Limited | $271.90 | N/A |
3 | CIEINDIA.NS | CIE Automotive India Limited | $445.15 | N/A |
4 | BHEL.NS | Bharat Heavy Electricals Limited | $239.71 | N/A |
5 | UTIAMC.NS | UTI Asset Management Company Limited | $1,400.00 | N/A |
6 | WIPRO.NS | Wipro Limited | $250.35 | N/A |
7 | RVNL.NS | Rail Vikas Nigam Limited | $358.85 | N/A |
8 | ASHAPURMIN.NS | Ashapura Minechem Limited | $652.65 | N/A |
9 | CGPOWER.NS | CG Power and Industrial Solutions Limited | $770.40 | N/A |
10 | MURUDCERA.NS | Murudeshwar Ceramics Ltd. | $43.55 | N/A |
11 | NMDC.NS | NMDC Limited | $76.80 | N/A |
12 | SAGARDEEP.NS | Sagardeep Alloys Limited | $26.42 | N/A |
13 | SPARC.NS | Sun Pharma Advanced Research Company Limited | $141.15 | N/A |
14 | UNIONBANK.NS | Union Bank of India | $139.06 | N/A |
15 | HINDUNILVR.BO | Hindustan Unilever Limited | $2,574.60 | N/A |
16 | JKCEMENT.NS | J.K. Cement Limited | $6,870.50 | N/A |
17 | MAZDOCK.NS | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | $2,966.60 | N/A |
18 | KIRIINDUS.NS | Kiri Industries Limited | $601.65 | N/A |
19 | DIACABS.NS | Diamond Power Infrastructure Limited | $162.45 | N/A |
20 | KAJARIACER.NS | Kajaria Ceramics Limited | $1,202.10 | N/A |
21 | COLPAL.NS | Colgate-Palmolive (India) Limited | $2,346.10 | N/A |
22 | NLCINDIA.NS | NLC India Limited | $261.24 | N/A |
23 | TITAGARH.NS | Titagarh Rail Systems Limited | $933.60 | N/A |
24 | CCL.NS | CCL Products (India) Limited | $894.65 | N/A |
25 | NFL.NS | National Fertilizers Limited | $97.01 | N/A |
26 | OBEROIRLTY.NS | Oberoi Realty Limited | $1,673.50 | N/A |
27 | PLATIND.NS | Platinum Industries Ltd | $312.40 | N/A |
28 | ABB.NS | ABB India Limited | $5,369.50 | N/A |
29 | PRSMJOHNSN.NS | Prism Johnson Limited | $163.70 | N/A |
30 | FFB.JO | Fortress REIT Limited | $2,325.00 | N/A |
31 | AXISBANK.NS | Axis Bank Limited | $1,145.20 | N/A |
32 | ASHOKLEY.NS | Ashok Leyland Limited | $139.93 | N/A |
33 | ANANTRAJ.NS | Anant Raj Limited | $677.85 | N/A |
34 | NESCO.NS | Nesco Limited | $1,499.80 | N/A |
35 | PTC.NS | PTC India Limited | $173.50 | N/A |
36 | SAAB-B.ST | Saab AB (publ) | $539.00 | N/A |
37 | PATANJALI.NS | Patanjali Foods Limited | $597.60 | N/A |
38 | GLAXO.NS | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | $2,769.30 | N/A |
39 | MAXIND.NS | Max India Limited | $206.48 | N/A |
40 | AGI.NS | AGI Greenpac Limited | $827.00 | N/A |
41 | SHRIRAMFIN.NS | Shriram Finance Limited | $628.05 | N/A |
42 | WINDLAS.NS | Windlas Biotech Limited | $943.60 | N/A |
43 | GRWRHITECH.NS | Garware Hi-Tech Films Limited | $3,304.00 | N/A |
44 | PRAJIND.NS | Praj Industries Limited | $382.40 | N/A |
45 | DRREDDY.NS | Dr. Reddy's Laboratories Limited | $1,300.00 | N/A |
46 | HINDZINC.NS | Hindustan Zinc Limited | $459.35 | N/A |
47 | JINDALSTEL.NS | Jindal Steel & Power Limited | $1,031.75 | N/A |
48 | CANBK.NS | Canara Bank | $118.94 | N/A |
49 | KALAMANDIR.NS | Sai Silks (Kalamandir) Limited | $158.68 | N/A |
50 | INDIANB.NS | Indian Bank | $705.20 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 7 hours ago