Todays Best 50 Companies
Todays Best 50 Companies
Here is today's best 50 companies Friday, 3rd October 2025 at 09:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | SOMANYCERA.NS | Somany Ceramics Limited | $460.50 | N/A |
3 | BALKRISIND.NS | Balkrishna Industries Limited | $2,304.00 | N/A |
4 | HONASA.NS | Honasa Consumer Limited | $292.85 | N/A |
5 | TECHNOE.NS | Techno Electric & Engineering Company Limited | $1,368.50 | N/A |
6 | RVNL.NS | Rail Vikas Nigam Limited | $347.10 | N/A |
7 | HINDPETRO.NS | Hindustan Petroleum Corporation Limited | $444.95 | N/A |
8 | NYKAA.NS | FSN E-Commerce Ventures Limited | $239.46 | N/A |
9 | SPP.JO | The SPAR Group Ltd | $10,030.00 | N/A |
10 | SWANENERGY.NS | Swan Energy Limited | $457.80 | N/A |
11 | GRAVITA.NS | Gravita India Limited | $1,574.60 | N/A |
12 | INDGN.NS | Indegene Limited | $581.00 | N/A |
13 | CGPOWER.NS | CG Power and Industrial Solutions Limited | $748.50 | N/A |
14 | PETRONET.NS | Petronet LNG Limited | $279.30 | N/A |
15 | ASTERDM.NS | Aster DM Healthcare Limited | $647.70 | N/A |
16 | VESUVIUS.NS | Vesuvius India Limited | $502.90 | N/A |
17 | HINDUNILVR.BO | Hindustan Unilever Limited | $2,545.40 | N/A |
18 | SUBROS.NS | Subros Limited | $1,064.20 | N/A |
19 | RPSGVENT.NS | RPSG Ventures Limited | $853.70 | N/A |
20 | JYOTICNC.NS | Jyoti CNC Automation Limited | $918.50 | N/A |
21 | VSSL.NS | Vardhman Special Steels Limited | $293.00 | N/A |
22 | IDEAFORGE.NS | ideaForge Technology Limited | $511.85 | N/A |
23 | AKZOINDIA.NS | Akzo Nobel India Limited | $3,356.50 | N/A |
24 | IRCTC.NS | Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited | $706.95 | N/A |
25 | SHRIRAMFIN.NS | Shriram Finance Limited | $646.90 | N/A |
26 | SBFC.NS | SBFC Finance Limited | $108.28 | N/A |
27 | TBS.JO | Tiger Brands Limited | $31,671.00 | N/A |
28 | DEEPINDS.NS | Deep Industries Limited | $506.85 | N/A |
29 | INSPIRISYS.NS | Inspirisys Solutions Limited | $94.88 | N/A |
30 | SUNPHARMA.NS | Sun Pharmaceutical Industries Limited | $1,631.90 | N/A |
31 | GODREJIND.NS | Godrej Industries Limited | $1,160.70 | N/A |
32 | RAMRAT.NS | Ram Ratna Wires Limited | $626.60 | N/A |
33 | DYCL.NS | Dynamic Cables Limited | $403.50 | N/A |
34 | JSWENERGY.NS | JSW Energy Limited | $540.05 | N/A |
35 | HINDUNILVR.NS | Hindustan Unilever Limited | $2,545.40 | N/A |
36 | ASTRAMICRO.NS | Astra Microwave Products Limited | $1,115.35 | N/A |
37 | MUTHOOTMF.NS | Muthoot Microfin Limited | $170.92 | N/A |
38 | ZENSARTECH.NS | Zensar Technologies Limited | $758.85 | N/A |
39 | BCG.NS | Brightcom Group Limited | $14.01 | N/A |
40 | BANSWRAS.NS | Banswara Syntex Limited | $127.99 | N/A |
41 | AARTIPHARM.NS | Aarti Pharmalabs Limited | $831.25 | N/A |
42 | TRENT.NS | Trent Limited | $4,813.30 | N/A |
43 | RCF.NS | Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | $149.02 | N/A |
44 | MRF.NS | MRF Limited | $153,275.00 | N/A |
45 | SUDARSCHEM.NS | Sudarshan Chemical Industries Limited | $1,332.00 | N/A |
46 | RPTECH.NS | Rashi Peripherals Limited | $316.45 | N/A |
47 | HDFCBANK.NS | HDFC Bank Limited | $965.90 | N/A |
48 | SWELECTES.NS | Swelect Energy Systems Limited | $904.30 | N/A |
49 | PRECWIRE.NS | Precision Wires India Limited | $207.20 | N/A |
50 | VIJAYA.NS | Vijaya Diagnostic Centre Limited | $1,014.20 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 3 days ago