Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Tuesday, 7th October 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 5864.TWO | Concord International Securities Co., Ltd | $14.90 | N/A |
3 | 7754.TWO | AnnJi | $47.80 | N/A |
4 | 5371.TWO | Coretronic Corporation | $119.50 | N/A |
5 | 3272.TWO | Good Way Technology Co., Ltd. | $23.10 | N/A |
6 | 6665.TWO | Healthconn Corp. | $23.40 | N/A |
7 | 6233.TWO | Prolific Technology Inc. | $21.65 | N/A |
8 | 8042.TWO | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co., Ltd. | $40.20 | N/A |
9 | 5309.TWO | Sysgration Ltd. | $66.70 | N/A |
10 | 6826.TWO | Taiwan Puritic Corp. | $438.00 | N/A |
11 | 5475.TWO | Glotech Industrial Corp. | $64.80 | N/A |
12 | 3680.TWO | Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. | $350.50 | N/A |
13 | 5536.TWO | Acter Group Corporation Limited | $832.00 | N/A |
14 | 3689.TWO | U.D. Electronic Corp. | $97.80 | N/A |
15 | 8277.TWO | Unifosa Corp. | $15.50 | N/A |
16 | 3595.TWO | Alliance Material Co., Ltd. | $416.50 | N/A |
17 | 8227.TWO | Progate Group Corporation | $179.50 | N/A |
18 | 5236.TWO | Sunplus Innovation Technology Inc. | $133.50 | N/A |
19 | 6294.TWO | Tekom Technologies, Inc | $50.30 | N/A |
20 | 5201.TWO | K WAY Information Corporation | $47.00 | N/A |
21 | 2761.TWO | G-Yen Hutong Co., Ltd. | $22.30 | N/A |
22 | 6148.TWO | Azion Corporation | $45.70 | N/A |
23 | 4931.TWO | STL Technology Co., Ltd. | $149.50 | N/A |
24 | 5351.TWO | Etron Technology, Inc. | $36.50 | N/A |
25 | 6920.TWO | Phoenix Pioneer technology Co., Ltd. | $39.80 | N/A |
26 | 6959.TWO | Ion Electronic Materials Co., Ltd. | $85.20 | N/A |
27 | 8038.TWO | Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. | $48.75 | N/A |
28 | 6126.TWO | Singatron Enterprise Co.,Ltd | $27.55 | N/A |
29 | 3511.TWO | Simula Technology Inc. | $21.80 | N/A |
30 | 6129.TWO | Princeton Technology Corporation | $15.10 | N/A |
31 | 4966.TWO | Parade Technologies, Ltd. | $769.00 | N/A |
32 | 6741.TWO | 91App, Inc. | $80.90 | N/A |
33 | 8096.TWO | CoAsia Electronics Corp. | $49.35 | N/A |
34 | 8043.TWO | Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd | $43.65 | N/A |
35 | 6510.TWO | Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. | $1,760.00 | N/A |
36 | 4123.TWO | Center Laboratories, Inc. | $35.25 | N/A |
37 | 3176.TWO | Medigen Biotechnology Corp. | $28.50 | N/A |
38 | 6217.TWO | C.C.P. Contact Probes Co., Ltd. | $51.00 | N/A |
39 | 3581.TWO | Zen Voce Corporation | $62.40 | N/A |
40 | 5289.TWO | Innodisk Corporation | $340.00 | N/A |
41 | 6179.TWO | ATE Energy International Co., Ltd. | $30.60 | N/A |
42 | 6791.TWO | Taiwan Auto-Design Co. | $122.00 | N/A |
43 | 2072.TWO | Century Wind Power Co., Ltd. | $270.00 | N/A |
44 | 3313.TWO | Feei Cherng Develop Technology Co., Ltd. | $17.30 | N/A |
45 | 4979.TWO | LuxNet Corporation | $212.50 | N/A |
46 | 1570.TWO | De Poan Pneumatic Corp. | $35.00 | N/A |
47 | 6173.TWO | Prosperity Dielectrics Co., Ltd. | $53.10 | N/A |
48 | 5483.TWO | Sino-American Silicon Products Inc. | $122.00 | N/A |
49 | 4749.TWO | Advanced Echem Materials Company Limited | $894.00 | N/A |
50 | 3444.TWO | Niching Industrial Corporation | $63.10 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 5 days ago