Todays Top 50 Companies by Market Cap
Daily Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Thursday, 9th October 2025 at 03:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | 5493.TWO | Sanlien Technology Corp. | $84.30 | N/A |
3 | 3313.TWO | Feei Cherng Develop Technology Co., Ltd. | $16.10 | N/A |
4 | 6261.TWO | Youngtek Electronics Corporation | $60.30 | N/A |
5 | 8489.TWO | Samebest Co., Ltd. | $42.65 | N/A |
6 | 4580.TWO | Value Valves Co., Ltd. | $87.30 | N/A |
7 | 3260.TWO | ADATA Technology Co., Ltd. | $181.00 | N/A |
8 | 3073.TWO | Teamphon Energy Co., Ltd. | $36.90 | N/A |
9 | 6221.TWO | Genesis Technology, Inc. | $48.50 | N/A |
10 | 6163.TWO | HwaCom Systems Inc. | $25.60 | N/A |
11 | 6696.TWO | Lin BioScience, Inc. | $210.50 | N/A |
12 | 4510.TWO | Kao Fong Machinery Co., Ltd | $42.70 | N/A |
13 | 6284.TWO | INPAQ Technology Co., Ltd. | $73.20 | N/A |
14 | 6820.TWO | Acon Optics Communications Inc. | $79.30 | N/A |
15 | 3088.TWO | Axiomtek Co., Ltd. | $80.10 | N/A |
16 | 5905.TWO | Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. | $10.15 | N/A |
17 | 3363.TWO | FOCI Fiber Optic Communications, Inc. | $371.50 | N/A |
18 | 6662.TWO | BioLASCO Taiwan Co., Ltd. | $33.00 | N/A |
19 | 5262.TWO | Gigastone Corporation | $29.90 | N/A |
20 | 8059.TWO | CastleNet Technology Inc. | $27.75 | N/A |
21 | 3219.TWO | Aethertek technology co., Ltd. | $80.30 | N/A |
22 | 5371.TWO | Coretronic Corporation | $115.50 | N/A |
23 | 6509.TWO | Taiwan Hopax Chems.Mfg.Co.,Ltd. | $32.75 | N/A |
24 | 3444.TWO | Niching Industrial Corporation | $64.90 | N/A |
25 | 8155.TWO | Allied Circuit Co., Ltd. | $168.00 | N/A |
26 | 6122.TWO | King Polytechnic Engineering Co., Ltd. | $46.70 | N/A |
27 | 5392.TWO | Abico AVY Co., Ltd. | $51.10 | N/A |
28 | 3105.TWO | WIN Semiconductors Corp. | $102.00 | N/A |
29 | 6815.TWO | Diamond Biotechnology Co., Ltd | $65.10 | N/A |
30 | 6470.TWO | U-MEDIA Communications, Inc. | $41.40 | N/A |
31 | 6237.TWO | C-Media Electronics Inc. | $44.40 | N/A |
32 | 6432.TWO | Arlitech Electronic Corp. | $31.90 | N/A |
33 | 6204.TWO | Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. | $72.50 | N/A |
34 | 8358.TWO | Co-Tech Development Corporation | $237.50 | N/A |
35 | 6125.TWO | Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. | $72.60 | N/A |
36 | 3290.TWO | Donpon Precision Inc. | $44.65 | N/A |
37 | 6138.TWO | Anpec Electronics Corporation | $219.00 | N/A |
38 | 6708.TWO | Mars Semiconductor Corp. | $40.00 | N/A |
39 | 6217.TWO | C.C.P. Contact Probes Co., Ltd. | $51.10 | N/A |
40 | 6150.TWO | TUL Corporation | $89.80 | N/A |
41 | 3707.TWO | Episil Technologies Inc. | $60.20 | N/A |
42 | 5272.TWO | AMICCOM Electronics Corporation | $21.60 | N/A |
43 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corporation | $341.50 | N/A |
44 | 2641.TWO | Franbo Lines Corp. | $20.80 | N/A |
45 | 7723.TWO | Jhu Jian Catering Co., Ltd. | $41.90 | N/A |
46 | 5309.TWO | Sysgration Ltd. | $70.60 | N/A |
47 | 8227.TWO | Progate Group Corporation | $181.50 | N/A |
48 | 3322.TWO | Joinsoon Electronics Manufacturing Co. Ltd. | $14.35 | N/A |
49 | 3709.TWO | Trigold Holdings Limited | $62.60 | N/A |
50 | 8064.TWO | Contrel Technology Co., Ltd. | $42.20 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 4 days ago