Todays Best 50 Companies
Daily Best 50 Companies
Here is today's best 50 companies Sunday, 28th September 2025 at 06:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | KFH.KW | Kuwait Finance House K.S.C.P. | $784.00 | N/A |
3 | HUMANSOFT.KW | Humansoft Holding Company K.S.C.P. | $2,500.00 | N/A |
4 | NIND.KW | National Industries Group Holding - KPSC | $272.00 | N/A |
5 | ZAIN.KW | Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. | $514.00 | N/A |
6 | MAZAYA.KW | Al-Mazaya Holding Company - K.S.C. (Public) | $72.80 | N/A |
7 | MARAKEZ.KW | Real-Estate Trade Centers Company K.P.S.C | $1,094.00 | N/A |
8 | BOURSA.KW | Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | $3,331.00 | N/A |
9 | TRNFP.ME | PJSC Transneft | $1,229.00 | N/A |
10 | MTSS.ME | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | $208.00 | N/A |
11 | LSNGP.ME | Public Joint stock company Rosseti Lenenergo | $270.00 | N/A |
12 | PHOR.ME | Public Joint-Stock Company PhosAgro | $7,155.00 | N/A |
13 | MDMG.ME | MD Medical Group Investments Plc | $1,237.10 | N/A |
14 | VTBR.ME | VTB Bank (public joint-stock company) | $69.01 | N/A |
15 | CHMF.ME | PJSC Severstal | $975.20 | N/A |
16 | GAZP.ME | PJSC Gazprom | $120.11 | N/A |
17 | VKCO.ME | VK Company Limited | $297.10 | N/A |
18 | SGZH.ME | Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company | $1.41 | N/A |
19 | AFLT.ME | PJSC Aeroflot - Russian Airlines | $55.82 | N/A |
20 | RTKM.ME | PJSC Rostelecom | $61.87 | N/A |
21 | MTLR.ME | Mechel PAO | $74.96 | N/A |
22 | ALRS.ME | PJSC ALROSA | $44.32 | N/A |
23 | TATN.ME | PJSC Tatneft | $644.00 | N/A |
24 | IRAO.ME | PJSC Inter RAO UES | $3.08 | N/A |
25 | ROSN.ME | PJSC Rosneft Oil Company | $424.70 | N/A |
26 | SIBN.ME | PJSC Gazprom Neft | $507.45 | N/A |
27 | MAGN.ME | PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works | $29.48 | N/A |
28 | NLMK.ME | PJSC Novolipetsk Steel | $107.60 | N/A |
29 | SMLT.ME | Samolet Group Public Joint Stock Company | $1,029.00 | N/A |
30 | HHRU.ME | HeadHunter Group PLC | $3,372.00 | N/A |
31 | UPRO.ME | Public Joint-Stock Company Unipro | $1.45 | N/A |
32 | HYDR.ME | Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | $0.43 | N/A |
33 | TGKB.ME | Public Joint-Stock Company Territorial Generation Company No.2 | $0.01 | N/A |
34 | SELG.ME | Public joint-stock company Seligdar | $44.21 | N/A |
35 | SNGSP.ME | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | $41.04 | N/A |
36 | RBCM.ME | PJSC RBC | $12.00 | N/A |
37 | OGKB.ME | Public Joint-Stock Company Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market | $0.42 | N/A |
38 | LKOH.ME | PJSC Lukoil | $6,221.50 | N/A |
39 | MVID.ME | PJSC M.video | $59.10 | N/A |
40 | UNAC.ME | PJSC United Aircraft Corporation | $0.56 | N/A |
41 | TCSG.ME | TCS Group Holding PLC | $3,114.40 | N/A |
42 | TATNP.ME | PJSC Tatneft | $607.20 | N/A |
43 | LNZL.ME | Lena Gold-Mining Public Joint Stock Company Lenzoloto | $6,130.00 | N/A |
44 | CIAN.ME | Cian PLC | $680.00 | N/A |
45 | GMKN.ME | PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | $123.46 | N/A |
46 | FLOT.ME | PAO Sovcomflot | $80.72 | N/A |
47 | GEMC.ME | PJSC United Medical Group | $801.60 | N/A |
48 | RNFT.ME | PJSC RussNeft | $109.85 | N/A |
49 | TGKN.ME | PJSC Territorial Generation Company No. 14 | $0.01 | N/A |
50 | MRKV.ME | PJSC Rosseti Volga | $0.13 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 23 hours ago