btt coin 25.8.22
1. 차트 개요 및 시간 단위별 설정
- 현재 가격: 0.000944 KRW (최근 2.83% 상승)
- 차트 기간: 일(day), 주(week), 월(month)별로 각각 확인 가능.
세 가지 차트 모두 유의미한 분석 포인트가 있으니 각각 따로 설명하겠습니다.
2. 일간 차트 분석 (2025년 8월 중순~후반)
지표 | 분석 포인트 | 해설 |
---|---|---|
캔들스틱 | 최근 며칠간 가격이 안정화된 뒤 8월 19~21일에 큰 상승 캔들 발생 | 단기 저점 이후 매수세 유입 증가로 가격 반등 확인 |
볼린저 밴드 | 상단선 좁아지다 상승, 현재 가격이 중간선(Network Middle) 약간 상향돌파 | 변동성 축소 후 확장 시작, 상승 전환 신호 |
이동평균선 (MA 5, 10, 20) | 단기 MA들이 최근 하락 추세 후 다시 수렴 및 일부 상향 전환 | 단기 매수세가 회복 조짐 |
거래량 | 8월 14, 18, 21일에 급증 | 거래 활성화 현상, 특히 21일 최고 거래량으로 상승 동력 강함 |
MFI (자금 흐름 지수) | 57.89까지 상승, 50선 이상 유지 | 자금 유입 강함, 매수세 우위 상태 |
RSI (상대강도지수) | 약 49 근처에서 급격 반등 | 과매도 구간 벗어나며 회복 신호 |
ATR (평균 진폭 지표) | 최저점에서 반등 시작 (0.0000326 근처) | 변동성 증가, 추세 전환 가능성 |
요약: 일간 차트는 저점 확인 후 매수세 유입으로 상승 전환을 시사하며, 거래량과 자금 흐름 지표가 이를 뒷받침합니다.
3. 주간 차트 분석 (2025년 4월~8월 초)
지표 | 분석 포인트 | 해설 |
---|---|---|
캔들스틱 | 전반적으로 장기 하락 추세이나 최근 6~7월에 소폭 반등 | 중장기 조정국면 중 완만한 상승 시도 |
볼린저 밴드 | 상단과 하단 간격 점차 축소, 중간선 근처 움직임 | 추세 횡보 구간으로 변동성 감소 |
MA 5, 10, 20 | 단기선이 장기선 하회, 단기 힘 약함 | 추세 반전을 위한 관망세 지속 |
거래량 | 6월 이후 급감했으나 7월에 소폭 증가 | 투자심리 개선 신호 약간 존재 |
MFI | 38.49로 중립 이하 | 관망세 속 자금 유출 세력 있음 |
RSI | 43.07 근처 완만한 상승중 | 과매도 상태에서 벗어나려는 움직임 |
ATR | 전반적으로 감소 추세 | 시장 변동성 안정화 |
요약: 주간 차트는 중장기 하락 조정 국면이나 일시적 반등 시도 중이며, 변동성 감소와 거래량 저하가 관찰됩니다.
4. 월간 차트 분석 (2024년 초~2025년 7월)
지표 | 분석 포인트 | 해설 |
---|---|---|
캔들스틱 | 고점 대비 계속 하락하는 추세, 최근 반등 미미 | 장기 하락 흐름 지속 중이나 횡보 가능성 존재 |
볼린저 밴드 | 상단선 하락, 중간선도 하락 추세 유지 | 강한 하락 압박 지속 |
MA 5, 10, 20 | 단기선과 장기선 모두 하락 | 쇠약한 장기 매도세 우위 |
거래량 | 대형 상승 이후 지속 감소 | 관심 저하와 유동성 축소 현상 |
MFI | 61.90로 높은 편이나 하락 전환 가능성 | 일시적 자금 유입이 있으나 지속성 미확실 |
RSI | 46.27로 중성에 가까움 | 과매도선 벗어남, 횡보 움직임 예상 |
ATR | 점진적인 감소 | 장기 변동성 축소, 안정 국면 가능 |
요약: 월간 차트는 장기 하락 추세 속 횡보 및 저점 확인 국면으로 평가되며, 중장기 투자 시 신중한 접근 필요합니다.
5. ATR 보조지표(평균 진폭 지표) 분석 강조
- ATR은 시장 변동성(가격 진폭의 평균)을 나타내며 추세 변동 및 강도 파악에 유용합니다.
- 일간 차트: 최근 최저점 이후 다시 상승 시작해 변동성이 커지는 시점. 이는 단기 강한 움직임 발생 가능성을 알립니다.
- 주간, 월간 차트: 점차 감소 중. 이는 중장기적으로 변동성이 줄어들고 있음을 의미하며, 큰 추세 전환 전 준비 단계일 수 있습니다.
ATR이 상승하는 시점에는 주목할 필요가 있으며, 특히 최근 거래량과 MFI 같이 상승하는 지표들과 함께 보면 단기 매수 전환 신호로 볼 수 있습니다.
6. 종합 결론 및 전략적 시사점
- 단기(일간) 관점: 가격 바닥 확인 후 상승세, 거래량 급증과 자금 유입 신호 강함 → 단기 매수 기회 가능성 높음
- 중기(주간) 관점: 장기간 조정 중, 강한 추세 반전 신호 부족 → 단기 흐름에 따른 변동성 관리 필요
- 장기(월간) 관점: 전반적 하락 추세 속 횡보 양상, 신중한 투자 시점 → 추세 전환 확인 후 진입 권장
- ATR 지표는 단기 변동성 증가 신호로 단기 매매 타이밍 포착에 유용