Daily Crypto Market Summary 01 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 31 July 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $113,333.00 | +0.18% | $2.26T | |
2 | ![]() | $3,487.95 | +0.42% | $421.15B | |
3 | ![]() | $2.96 | +1.64% | $175.86B | |
4 | ![]() | $0.9995 | -0.01% | $163.82B | |
5 | ![]() | $757.19 | +1.08% | $105.47B | |
6 | ![]() | $162.88 | +0.97% | $87.66B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.01% | $64.26B | |
8 | ![]() | $0.3237 | +0.64% | $30.66B | |
9 | ![]() | $0.2012 | +1.58% | $30.26B | |
10 | ![]() | $0.7156 | +1.48% | $25.34B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
80 | ![]() | $0.002572 | +2.08% |
75 | ![]() | $3,362.93 | +2.05% |
86 | ![]() | $3,360.63 | +2.02% |
31 | ![]() | $0.5811 | +1.95% |
43 | ![]() | $0.03427 | +1.61% |
18 | ![]() | $3.57 | +1.13% |
21 | ![]() | $106.65 | +0.49% |
20 | ![]() | $8.95 | +0.17% |
61 | ![]() | $3.80 | +0.04% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
74 | ![]() | $0.1938 | -9.95% |
35 | ![]() | $0.3709 | -9.21% |
11 | ![]() | $37.49 | -8.13% |
64 | ![]() | $0.4518 | -6.50% |
79 | ![]() | $0.9161 | -6.46% |
69 | ![]() | $0.8819 | -5.95% |
94 | ![]() | $2.60 | -5.87% |
65 | ![]() | $10.62 | -5.86% |
40 | ![]() | $0.6968 | -5.81% |
2 | ![]() | $3,490.51 | -5.66% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4486 | ![]() | $0.0124532 |
3656 | ![]() | $1.44 |
4494 | ![]() | $0.074781 |
9268 | ![]() | $1.00 |
2226 | ![]() | $0.000638 |
5029 | ![]() | $0.9999 |
4863 | ![]() | $0.00003014 |
3746 | ![]() | $0.007911 |
4910 | ![]() | $0.00153 |
4040 | ![]() | $0.1771 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.