Daily Crypto Market Summary 02 August 2025

in #crypto5 days ago

Cryptocurrency Market daily summary - 01 August 2025


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $112,513.46 -0.32% $2.24T
2 Ethereum $3,392.21 -0.66% $409.89B
3 XRP $2.77 -1.25% $164.4B
4 Tether $0.9996 -0.02% $163.84B
5 BNB $736.64 -0.26% $102.58B
6 Solana $158.44 -0.45% $85.29B
7 USDC $0.9998 -0.00% $64.2B
8 TRON $0.3219 -0.23% $30.49B
9 Dogecoin $0.1914 -1.24% $28.79B
10 Cardano $0.6984 -0.81% $24.74B


Top Gaines

Name Price 24h Change
94 MemeCore $0.4328 +20.62%
75 Pump.fun $0.002761 +7.44%
58 Flare $0.0223 +0.65%
51 Story $5.89 +0.26%
20 UNUS SED LEO $8.96 +0.06%


Top Losers

Name Price 24h Change
31 Ethena $0.5222 -10.12%
3 XRP $2.77 -6.72%
60 XDC Network $0.08973 -5.71%
29 Cronos $0.1244 -5.44%
56 Sei $0.2698 -5.18%
90 Virtuals Protocol $1.15 -5.11%
16 Hedera $0.23 -5.07%
9 Dogecoin $0.1913 -4.93%
37 Pi $0.3547 -4.36%
95 Raydium $2.49 -4.15%


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
4122 Grok Imagine Penguin $0.0124338
3725 Grok Imagine $0.0121527
3684 OpenVoice $1.43
3968 PEPECASH (pepecash.live) $0.073963
4995 Tethor USD $0.9997
2229 PJN $0.0006153
4952 Universal Stable Digital Ultracoin $0.9999
4892 Anubhav Trainings $0.00003139
3728 AU79 $0.007761
4775 Latina Coin $0.001549


Comment your thoughts


Follow for daily updates

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.