Daily Crypto Market Summary 03 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 02 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $114,228.34 | -0.11% | $2.27T | |
2 | ![]() | $3,498.84 | -0.16% | $422.24B | |
3 | ![]() | $2.94 | +0.30% | $174.73B | |
4 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $163.9B | |
5 | ![]() | $751.37 | -0.16% | $104.67B | |
6 | ![]() | $161.83 | -0.13% | $87.13B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.00% | $64.17B | |
8 | ![]() | $0.3275 | +0.14% | $31.03B | |
9 | ![]() | $0.1988 | -0.20% | $29.9B | |
10 | ![]() | $0.7265 | +0.05% | $25.73B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
72 | ![]() | $0.2177 | +15.54% |
31 | ![]() | $0.5953 | +13.97% |
12 | ![]() | $0.3991 | +8.46% |
16 | ![]() | $0.2484 | +7.90% |
61 | ![]() | $1.60 | +7.35% |
45 | ![]() | $0.243 | +6.62% |
64 | ![]() | $0.4675 | +6.62% |
42 | ![]() | $0.03545 | +6.56% |
99 | ![]() | $3.98 | +6.37% |
67 | ![]() | $12.98 | +6.35% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
86 | ![]() | $3,357.06 | -0.03% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4662 | ![]() | $0.0123419 |
3992 | ![]() | $0.0121471 |
4659 | ![]() | $0.0137903 |
3730 | ![]() | $1.45 |
4450 | ![]() | $0.073844 |
9262 | ![]() | $0.9998 |
2229 | ![]() | $0.0006336 |
4933 | ![]() | $1.00 |
5091 | ![]() | $0.00003134 |
3757 | ![]() | $0.008443 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.