Daily Crypto Market Summary 04 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 03 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $115,096.87 | -0.18% | $2.29T | |
2 | ![]() | $3,718.44 | -0.31% | $448.36B | |
3 | ![]() | $3.07 | -0.21% | $182.13B | |
4 | ![]() | $0.9998 | -0.02% | $163.9B | |
5 | ![]() | $769.14 | +0.35% | $107.09B | |
6 | ![]() | $169.18 | +0.22% | $91.09B | |
7 | ![]() | $0.9998 | +0.01% | $64.37B | |
8 | ![]() | $0.2103 | +0.23% | $31.64B | |
9 | ![]() | $0.3329 | +0.10% | $31.53B | |
10 | ![]() | $0.7544 | -0.09% | $26.72B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
83 | ![]() | $0.5788 | +32.23% |
37 | ![]() | $0.8455 | +19.28% |
75 | ![]() | $1.02 | +10.37% |
19 | ![]() | $121.22 | +9.74% |
55 | ![]() | $0.3049 | +8.87% |
23 | ![]() | $9.94 | +8.68% |
94 | ![]() | $2.79 | +8.51% |
17 | ![]() | $23.10 | +8.07% |
28 | ![]() | $0.1402 | +7.71% |
71 | ![]() | $0.7048 | +7.38% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
20 | ![]() | $3.42 | -4.15% |
73 | ![]() | $0.2129 | -2.06% |
21 | ![]() | $8.92 | -0.48% |
48 | ![]() | $16.98 | -0.35% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4572 | ![]() | $0.0123671 |
9256 | ![]() | $0.1595 |
3296 | ![]() | $0.006706 |
4523 | ![]() | $74.03 |
3518 | ![]() | $0.00161 |
3362 | ![]() | $0.0004946 |
726 | ![]() | $0.1046 |
9081 | ![]() | $97.12 |
4977 | ![]() | $1.00 |
3828 | ![]() | $0.74 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.