Daily Crypto Market Summary 05 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 04 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $114,132.00 | +0.16% | $2.27T | |
2 | ![]() | $3,613.08 | +0.51% | $436.18B | |
3 | ![]() | $2.96 | +0.28% | $175.98B | |
4 | ![]() | $0.9999 | +0.01% | $163.89B | |
5 | ![]() | $754.84 | +0.25% | $105.15B | |
6 | ![]() | $164.30 | +0.40% | $88.47B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $64.58B | |
8 | ![]() | $0.3334 | +0.13% | $31.58B | |
9 | ![]() | $0.1999 | +0.46% | $30.07B | |
10 | ![]() | $0.7266 | +0.49% | $25.74B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
35 | ![]() | $0.9023 | +6.73% |
72 | ![]() | $0.00324 | +3.89% |
42 | ![]() | $0.2133 | +0.87% |
20 | ![]() | $8.99 | +0.74% |
8 | ![]() | $0.3336 | +0.19% |
76 | ![]() | $3,383.94 | +0.18% |
86 | ![]() | $3,379.01 | +0.12% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
49 | ![]() | $0.00002417 | -9.18% |
89 | ![]() | $0.2792 | -8.74% |
44 | ![]() | $0.03343 | -8.01% |
57 | ![]() | $0.07574 | -7.79% |
100 | ![]() | $0.735 | -6.86% |
74 | ![]() | $0.0001038 | -6.79% |
21 | ![]() | $3.19 | -6.59% |
94 | ![]() | $0.01452 | -6.47% |
95 | ![]() | $2.62 | -6.26% |
71 | ![]() | $0.6612 | -6.17% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4552 | ![]() | $0.0123845 |
3772 | ![]() | $0.0277 |
4692 | ![]() | $1.19 |
4667 | ![]() | $1.09 |
3415 | ![]() | $0.4403 |
4518 | ![]() | $0.0006091 |
3533 | ![]() | $0.0001028 |
4976 | ![]() | $0.0122192 |
9254 | ![]() | $0.08429 |
3313 | ![]() | $0.003912 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.