Daily Crypto Market Summary 07 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 06 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $117,498.58 | -0.13% | $2.34T | |
2 | ![]() | $3,914.11 | -0.13% | $472.36B | |
3 | ![]() | $3.31 | +0.64% | $196.75B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $164.09B | |
5 | ![]() | $788.19 | +0.28% | $109.76B | |
6 | ![]() | $175.43 | +0.34% | $94.58B | |
7 | ![]() | $0.9998 | +0.00% | $64.79B | |
8 | ![]() | $0.2223 | +0.12% | $33.45B | |
9 | ![]() | $0.3384 | +0.15% | $32.05B | |
10 | ![]() | $0.7863 | +0.19% | $27.86B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
91 | ![]() | $5.03 | +25.41% |
32 | ![]() | $1.05 | +20.28% |
95 | ![]() | $0.8757 | +14.92% |
83 | ![]() | $1.05 | +12.26% |
75 | ![]() | $1.04 | +11.23% |
3 | ![]() | $3.32 | +10.87% |
14 | ![]() | $18.47 | +10.67% |
11 | ![]() | $0.4383 | +9.45% |
74 | ![]() | $0.0001171 | +9.45% |
85 | ![]() | $0.3035 | +8.81% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
99 | ![]() | $0.4597 | -12.50% |
27 | ![]() | $266.82 | -6.54% |
63 | ![]() | $0.09176 | -1.31% |
20 | ![]() | $8.97 | -0.26% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4851 | ![]() | $0.0112527 |
3618 | ![]() | $55.16 |
5121 | ![]() | $0.006399 |
4055 | ![]() | $0.0121499 |
3673 | ![]() | $0.02975 |
4762 | ![]() | $0.0004985 |
3449 | ![]() | $0.005528 |
5060 | ![]() | $0.0004384 |
4193 | ![]() | $0.05293 |
9257 | ![]() | $1.12 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.