Daily Crypto Market Summary 07 July 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 06 July 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $108,297.00 | +0.25% | $2.15T | |
2 | ![]() | $2,542.97 | +0.28% | $306.96B | |
3 | ![]() | $0.9999 | -0.00% | $158.59B | |
4 | ![]() | $2.27 | +0.12% | $134.39B | |
5 | ![]() | $661.02 | +0.13% | $93.14B | |
6 | ![]() | $148.84 | +0.36% | $79.72B | |
7 | ![]() | $0.9999 | +0.00% | $62B | |
8 | ![]() | $0.2866 | +0.11% | $27.17B | |
9 | ![]() | $0.1678 | +0.56% | $25.18B | |
10 | ![]() | $0.5799 | +0.49% | $20.52B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
65 | ![]() | $0.06572 | +3.94% |
44 | ![]() | $0.00002282 | +3.79% |
72 | ![]() | $3.19 | +2.77% |
85 | ![]() | $0.5113 | +2.00% |
42 | ![]() | $15.54 | +1.82% |
91 | ![]() | $7.67 | +1.16% |
84 | ![]() | $0.4876 | +0.96% |
13 | ![]() | $496.15 | +0.81% |
41 | ![]() | $0.1849 | +0.62% |
15 | ![]() | $9.05 | +0.33% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
74 | ![]() | $0.01453 | -8.82% |
94 | ![]() | $0.5161 | -7.55% |
64 | ![]() | $1.10 | -6.31% |
77 | ![]() | $0.8407 | -4.21% |
80 | ![]() | $0.00008214 | -4.14% |
99 | ![]() | $0.6749 | -4.05% |
90 | ![]() | $1.86 | -3.96% |
26 | ![]() | $4.30 | -3.70% |
69 | ![]() | $1.50 | -3.67% |
19 | ![]() | $2.74 | -3.44% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3387 | ![]() | $0.081017 |
4098 | ![]() | $0.012305 |
5063 | ![]() | $0.054349 |
3993 | ![]() | $0.063521 |
9274 | ![]() | $0.08932 |
3333 | ![]() | $0.005207 |
4665 | ![]() | $0.0001148 |
3220 | ![]() | $0.05553 |
1456 | ![]() | $0.003673 |
3337 | ![]() | $0.069755 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.