Daily Crypto Market Summary 09 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 08 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $116,510.62 | -0.06% | $2.32T | |
2 | ![]() | $4,264.51 | -0.03% | $515.45B | |
3 | ![]() | $3.22 | +0.17% | $191.56B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.00% | $164.55B | |
5 | ![]() | $799.55 | -0.02% | $111.37B | |
6 | ![]() | $180.36 | -0.06% | $97.28B | |
7 | ![]() | $0.9997 | -0.01% | $65.28B | |
8 | ![]() | $0.2407 | +0.10% | $36.22B | |
9 | ![]() | $0.3353 | +0.03% | $31.76B | |
10 | ![]() | $0.8045 | -0.08% | $28.5B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
72 | ![]() | $1.33 | +18.41% |
36 | ![]() | $0.4359 | +15.65% |
30 | ![]() | $0.738 | +14.60% |
63 | ![]() | $11.94 | +13.70% |
79 | ![]() | $1.20 | +10.79% |
85 | ![]() | $0.907 | +10.27% |
11 | ![]() | $21.94 | +10.10% |
43 | ![]() | $0.4748 | +9.39% |
57 | ![]() | $1.94 | +8.92% |
74 | ![]() | $0.5963 | +7.93% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
75 | ![]() | $0.003138 | -7.34% |
15 | ![]() | $568.27 | -3.16% |
78 | ![]() | $0.2094 | -2.82% |
19 | ![]() | $120.54 | -2.76% |
60 | ![]() | $0.02285 | -1.98% |
3 | ![]() | $3.23 | -1.82% |
64 | ![]() | $0.09109 | -1.05% |
9 | ![]() | $0.3353 | -0.85% |
13 | ![]() | $0.4478 | -0.41% |
1 | ![]() | $116,505.78 | -0.16% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4186 | ![]() | $0.0122775 |
3687 | ![]() | $0.0001155 |
8598 | ![]() | $0.075581 |
967 | ![]() | $0.09987 |
2446 | ![]() | $517.36 |
4107 | ![]() | $0.0121001 |
5345 | ![]() | $0.003576 |
3298 | ![]() | $0.008638 |
5269 | ![]() | $0.003116 |
3824 | ![]() | $0.0002156 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.