Daily Crypto Market Summary 11 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 10 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $118,727.83 | -0.14% | $2.37T | |
2 | ![]() | $4,228.01 | +0.17% | $510.39B | |
3 | ![]() | $3.13 | -0.05% | $186.11B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $164.56B | |
5 | ![]() | $807.01 | +0.56% | $112.38B | |
6 | ![]() | $175.02 | +0.24% | $94.46B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.00% | $65.59B | |
8 | ![]() | $0.2227 | -0.10% | $33.52B | |
9 | ![]() | $0.3453 | +0.47% | $32.7B | |
10 | ![]() | $0.7742 | +0.22% | $27.43B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
73 | ![]() | $0.003455 | +10.89% |
67 | ![]() | $1.50 | +3.64% |
9 | ![]() | $0.345 | +1.97% |
23 | ![]() | $11.11 | +1.52% |
15 | ![]() | $579.31 | +1.50% |
37 | ![]() | $0.3988 | +0.95% |
25 | ![]() | $0.1657 | +0.73% |
20 | ![]() | $3.37 | +0.54% |
5 | ![]() | $807.02 | +0.16% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
86 | ![]() | $0.8803 | -19.11% |
53 | ![]() | $6.18 | -10.16% |
90 | ![]() | $1.31 | -9.71% |
50 | ![]() | $0.00002498 | -9.65% |
43 | ![]() | $0.03644 | -9.56% |
83 | ![]() | $0.9124 | -9.51% |
58 | ![]() | $1.76 | -9.39% |
75 | ![]() | $0.0001087 | -8.42% |
91 | ![]() | $3.15 | -8.37% |
52 | ![]() | $0.9929 | -8.16% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3469 | ![]() | $1.00 |
3707 | ![]() | $0.0006899 |
9263 | ![]() | $0.04438 |
2652 | ![]() | $25.46 |
3537 | ![]() | $31.47 |
3702 | ![]() | $229.08 |
3352 | ![]() | $0.006244 |
3595 | ![]() | $0.03826 |
3695 | ![]() | $0.003023 |
3539 | ![]() | $0.093192 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.