Daily Crypto Market Summary 11 August 2025

in #cryptoyesterday

Cryptocurrency Market daily summary - 10 August 2025


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $118,727.83 -0.14% $2.37T
2 Ethereum $4,228.01 +0.17% $510.39B
3 XRP $3.13 -0.05% $186.11B
4 Tether $1.00 -0.01% $164.56B
5 BNB $807.01 +0.56% $112.38B
6 Solana $175.02 +0.24% $94.46B
7 USDC $0.9999 -0.00% $65.59B
8 Dogecoin $0.2227 -0.10% $33.52B
9 TRON $0.3453 +0.47% $32.7B
10 Cardano $0.7742 +0.22% $27.43B


Top Gaines

Name Price 24h Change
73 Pump.fun $0.003455 +10.89%
67 Lido DAO $1.50 +3.64%
9 TRON $0.345 +1.97%
23 Uniswap $11.11 +1.52%
15 Bitcoin Cash $579.31 +1.50%
37 Pi $0.3988 +0.95%
25 Cronos $0.1657 +0.73%
20 Toncoin $3.37 +0.54%
5 BNB $807.02 +0.16%


Top Losers

Name Price 24h Change
86 Fartcoin $0.8803 -19.11%
53 Story $6.18 -10.16%
90 Virtuals Protocol $1.31 -9.71%
50 Bonk $0.00002498 -9.65%
43 Pudgy Penguins $0.03644 -9.56%
83 dogwifhat $0.9124 -9.51%
58 SPX6900 $1.76 -9.39%
75 FLOKI $0.0001087 -8.42%
91 Raydium $3.15 -8.37%
52 Worldcoin $0.9929 -8.16%


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
3469 USDA $1.00
3707 JOJO $0.0006899
9263 Parabolic Autonomus Intelligence $0.04438
2652 Perplexity tokenized stock (PreStocks) $25.46
3537 EAGLE COIN $31.47
3702 VMS Classic $229.08
3352 IXORAPAD $0.006244
3595 Moonlander $0.03826
3695 Punkvism $0.003023
3539 VitalikTrumpXiMuskPepeShrekMarioPacRoseETH9999Inu $0.093192


Comment your thoughts


Follow for daily updates

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.