Daily Crypto Market Summary 12 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 11 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $120,201.01 | +0.21% | $2.39T | |
2 | ![]() | $4,590.97 | +0.46% | $554.52B | |
3 | ![]() | $3.26 | +0.04% | $193.81B | |
4 | ![]() | $0.9997 | -0.01% | $164.58B | |
5 | ![]() | $833.65 | -0.06% | $116.14B | |
6 | ![]() | $192.06 | +0.43% | $103.65B | |
7 | ![]() | $0.9997 | -0.00% | $66.4B | |
8 | ![]() | $0.2358 | -0.11% | $35.49B | |
9 | ![]() | $0.3523 | -0.01% | $33.36B | |
10 | ![]() | $0.8413 | +0.08% | $29.96B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
79 | ![]() | $1.06 | +20.67% |
67 | ![]() | $0.004009 | +16.03% |
87 | ![]() | $0.01855 | +13.53% |
76 | ![]() | $1.23 | +11.58% |
11 | ![]() | $23.52 | +11.38% |
6 | ![]() | $191.84 | +9.63% |
30 | ![]() | $322.05 | +9.57% |
43 | ![]() | $0.4768 | +9.21% |
68 | ![]() | $1.87 | +8.81% |
32 | ![]() | $391.82 | +8.68% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
31 | ![]() | $252.93 | -5.47% |
57 | ![]() | $5.84 | -5.46% |
66 | ![]() | $3.77 | -2.01% |
38 | ![]() | $0.3926 | -1.54% |
26 | ![]() | $0.1644 | -0.81% |
56 | ![]() | $0.08357 | -0.17% |
85 | ![]() | $3,342.08 | -0.11% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3492 | ![]() | $0.0005428 |
4026 | ![]() | $0.055559 |
5160 | ![]() | $0.002333 |
3818 | ![]() | $0.01558 |
4264 | ![]() | $2.72 |
3919 | ![]() | $0.0129394 |
3698 | ![]() | $0.3348 |
4047 | ![]() | $0.0006332 |
4305 | ![]() | $0.02796 |
3474 | ![]() | $1.00 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.