Daily Crypto Market Summary 13 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 12 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $123,411.05 | +0.15% | $2.46T | |
2 | ![]() | $4,758.12 | +0.43% | $574.88B | |
3 | ![]() | $3.28 | -0.12% | $194.9B | |
4 | ![]() | $1.00 | +0.01% | $165.07B | |
5 | ![]() | $849.06 | +0.20% | $118.3B | |
6 | ![]() | $201.80 | -0.39% | $108.91B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.00% | $67.04B | |
8 | ![]() | $0.2454 | -0.20% | $36.94B | |
9 | ![]() | $0.3622 | -0.00% | $34.3B | |
10 | ![]() | $0.9071 | +0.58% | $32.3B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
25 | ![]() | $106.00 | +127.62% |
41 | ![]() | $0.5708 | +19.68% |
83 | ![]() | $3.77 | +14.30% |
75 | ![]() | $1.40 | +13.73% |
64 | ![]() | $0.8726 | +10.98% |
53 | ![]() | $0.3566 | +10.21% |
61 | ![]() | $16.26 | +10.16% |
33 | ![]() | $1.12 | +9.07% |
26 | ![]() | $4.87 | +9.06% |
74 | ![]() | $0.6434 | +8.95% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
63 | ![]() | $1.73 | -3.45% |
30 | ![]() | $0.7778 | -3.37% |
73 | ![]() | $1.51 | -2.12% |
58 | ![]() | $0.08184 | -1.93% |
68 | ![]() | $0.08929 | -1.22% |
88 | ![]() | $5.67 | -1.11% |
71 | ![]() | $0.003979 | -0.68% |
32 | ![]() | $251.24 | -0.67% |
15 | ![]() | $617.12 | -0.21% |
34 | ![]() | $391.12 | -0.19% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4129 | ![]() | $0.0004633 |
3805 | ![]() | $0.04068 |
3712 | ![]() | $0.001711 |
4812 | ![]() | $0.055715 |
2291 | ![]() | $0.0006739 |
4437 | ![]() | $0.0002839 |
9213 | ![]() | $0.1811 |
3924 | ![]() | $0.003035 |
3894 | ![]() | $0.0001895 |
5158 | ![]() | $0.9985 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.