Daily Crypto Market Summary 16 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 15 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $117,502.90 | -0.08% | $2.34T | |
2 | ![]() | $4,426.55 | -0.16% | $534.2B | |
3 | ![]() | $3.10 | -0.05% | $184.61B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.00% | $166.52B | |
5 | ![]() | $838.83 | +0.18% | $116.83B | |
6 | ![]() | $189.66 | +0.22% | $102.41B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $68.18B | |
8 | ![]() | $0.2312 | -0.10% | $34.81B | |
9 | ![]() | $0.3480 | -0.12% | $32.96B | |
10 | ![]() | $0.9210 | -0.10% | $32.8B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
43 | ![]() | $113.11 | +21.15% |
31 | ![]() | $1.38 | +14.94% |
29 | ![]() | $252.40 | +7.06% |
93 | ![]() | $0.2083 | +4.77% |
98 | ![]() | $0.2966 | +4.35% |
12 | ![]() | $22.65 | +4.14% |
97 | ![]() | $0.01724 | +4.09% |
88 | ![]() | $0.31 | +3.83% |
58 | ![]() | $13.21 | +3.57% |
76 | ![]() | $0.5843 | +3.45% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
11 | ![]() | $46.29 | -3.07% |
10 | ![]() | $0.9213 | -2.38% |
60 | ![]() | $0.07461 | -2.28% |
54 | ![]() | $9.12 | -1.48% |
32 | ![]() | $295.89 | -1.33% |
9 | ![]() | $0.3481 | -1.25% |
64 | ![]() | $3.73 | -0.96% |
65 | ![]() | $0.08525 | -0.95% |
21 | ![]() | $9.41 | -0.94% |
38 | ![]() | $0.3834 | -0.93% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3889 | ![]() | $0.0111255 |
3462 | ![]() | $0.04137 |
5147 | ![]() | $0.0383 |
3839 | ![]() | $0.0006908 |
3441 | ![]() | $0.1286 |
4013 | ![]() | $0.008091 |
3845 | ![]() | $0.000313 |
9305 | ![]() | $1.03 |
3641 | ![]() | $0.0008366 |
4389 | ![]() | $0.01048 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.