Daily Crypto Market Summary 18 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 17 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $116,286.08 | -0.26% | $2.32T | |
2 | ![]() | $4,314.18 | -0.68% | $521.08B | |
3 | ![]() | $3.06 | -0.53% | $181.97B | |
4 | ![]() | $1.00 | +0.00% | $166.81B | |
5 | ![]() | $847.44 | -0.84% | $118.13B | |
6 | ![]() | $183.07 | -0.79% | $98.87B | |
7 | ![]() | $0.9999 | +0.01% | $68.39B | |
8 | ![]() | $0.2224 | -1.29% | $33.5B | |
9 | ![]() | $0.3502 | -0.45% | $33.16B | |
10 | ![]() | $0.9234 | -0.73% | $32.96B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
99 | ![]() | $0.009612 | +7.49% |
41 | ![]() | $0.2584 | +4.47% |
27 | ![]() | $279.69 | +3.91% |
42 | ![]() | $120.88 | +2.55% |
32 | ![]() | $1.30 | +0.31% |
79 | ![]() | $3,333.06 | +0.20% |
11 | ![]() | $25.76 | +0.17% |
63 | ![]() | $3.73 | +0.08% |
91 | ![]() | $3,334.74 | +0.06% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
75 | ![]() | $0.003108 | -14.81% |
67 | ![]() | $1.40 | -8.34% |
64 | ![]() | $14.20 | -8.12% |
93 | ![]() | $1.22 | -7.16% |
73 | ![]() | $1.31 | -7.00% |
60 | ![]() | $0.07148 | -6.67% |
59 | ![]() | $12.42 | -6.43% |
12 | ![]() | $43.18 | -6.41% |
39 | ![]() | $0.3593 | -6.09% |
74 | ![]() | $1.29 | -5.84% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4545 | ![]() | $0.006001 |
9159 | ![]() | $0.1545 |
4038 | ![]() | $0.0127115 |
3944 | ![]() | $0.000364 |
3648 | ![]() | $0.0002008 |
4088 | ![]() | $0.055572 |
5047 | ![]() | $0.003026 |
9314 | ![]() | $1.23 |
3401 | ![]() | $0.003133 |
5011 | ![]() | $0.3926 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.