Daily Crypto Market Summary 20 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 19 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $114,258.22 | -0.31% | $2.27T | |
2 | ![]() | $4,331.67 | -0.92% | $522.51B | |
3 | ![]() | $2.95 | -0.65% | $175.42B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $167.03B | |
5 | ![]() | $869.33 | -0.77% | $121.09B | |
6 | ![]() | $187.43 | -0.05% | $101.25B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.03% | $67.5B | |
8 | ![]() | $0.3542 | -0.22% | $33.54B | |
9 | ![]() | $0.2214 | -0.53% | $33.35B | |
10 | ![]() | $0.8817 | -0.55% | $31.48B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
33 | ![]() | $170.49 | +41.73% |
70 | ![]() | $1.40 | +15.26% |
98 | ![]() | $2.25 | +13.21% |
80 | ![]() | $0.1851 | +12.46% |
11 | ![]() | $26.37 | +12.12% |
75 | ![]() | $0.003137 | +11.51% |
79 | ![]() | $0.3305 | +9.64% |
49 | ![]() | $0.03205 | +8.68% |
41 | ![]() | $0.5119 | +8.34% |
45 | ![]() | $0.2567 | +8.00% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
31 | ![]() | $1.33 | -2.07% |
28 | ![]() | $259.24 | -0.66% |
20 | ![]() | $9.55 | -0.61% |
92 | ![]() | $1.27 | -0.09% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
5171 | ![]() | $0.001887 |
4282 | ![]() | $0.07089 |
3794 | ![]() | $3.26 |
3533 | ![]() | $0.1801 |
3636 | ![]() | $0.0005243 |
3938 | ![]() | $0.004535 |
3470 | ![]() | $0.003807 |
3550 | ![]() | $0.4429 |
1463 | ![]() | $0.00655 |
7394 | ![]() | $0.123 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.