Daily Crypto Market Summary 21 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 20 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $112,433.73 | -0.04% | $2.24T | |
2 | ![]() | $4,224.39 | -0.64% | $509.93B | |
3 | ![]() | $2.85 | -0.81% | $169.38B | |
4 | ![]() | $0.9996 | -0.01% | $167.01B | |
5 | ![]() | $839.04 | -0.32% | $116.84B | |
6 | ![]() | $180.31 | -0.71% | $97.43B | |
7 | ![]() | $0.9998 | +0.00% | $67.15B | |
8 | ![]() | $0.3535 | -0.19% | $33.47B | |
9 | ![]() | $0.2147 | -0.90% | $32.35B | |
10 | ![]() | $0.8505 | -0.80% | $30.36B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
27 | ![]() | $230.37 | +34.30% |
100 | ![]() | $42.38 | +8.53% |
96 | ![]() | $2.33 | +3.70% |
90 | ![]() | $1.30 | +1.86% |
45 | ![]() | $17.91 | +1.52% |
21 | ![]() | $3.32 | +1.24% |
64 | ![]() | $3.61 | +1.09% |
26 | ![]() | $4.65 | +0.96% |
30 | ![]() | $299.87 | +0.40% |
19 | ![]() | $9.59 | +0.28% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
76 | ![]() | $0.002806 | -10.54% |
74 | ![]() | $1.29 | -7.91% |
32 | ![]() | $1.24 | -6.63% |
70 | ![]() | $1.27 | -6.19% |
93 | ![]() | $1.18 | -6.11% |
11 | ![]() | $24.76 | -6.11% |
55 | ![]() | $8.40 | -5.66% |
12 | ![]() | $40.48 | -5.61% |
83 | ![]() | $0.1748 | -5.48% |
86 | ![]() | $0.8671 | -5.25% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4020 | ![]() | $0.054628 |
4321 | ![]() | $0.000205 |
3765 | ![]() | $0.05251 |
4124 | ![]() | $0.0624 |
4751 | ![]() | $0.0001043 |
4157 | ![]() | $0.0004434 |
3366 | ![]() | $0.03765 |
178 | ![]() | $0.8295 |
5250 | ![]() | $0.001765 |
4353 | ![]() | $0.07031 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.