Daily Crypto Market Summary 21 July 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 20 July 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $117,490.85 | +0.03% | $2.34T | |
2 | ![]() | $3,765.60 | -0.01% | $454.11B | |
3 | ![]() | $3.55 | -0.30% | $210.64B | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $161.71B | |
5 | ![]() | $766.77 | +0.26% | $106.84B | |
6 | ![]() | $196.38 | -0.39% | $105.67B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.00% | $64.75B | |
8 | ![]() | $0.2716 | -0.28% | $40.8B | |
9 | ![]() | $0.8902 | +0.03% | $31.51B | |
10 | ![]() | $0.3142 | -0.09% | $29.77B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
48 | ![]() | $0.03713 | +19.43% |
39 | ![]() | $0.1149 | +17.90% |
60 | ![]() | $1.61 | +12.40% |
93 | ![]() | $3.22 | +10.85% |
58 | ![]() | $0.612 | +9.36% |
6 | ![]() | $196.08 | +8.24% |
70 | ![]() | $0.0001477 | +8.04% |
30 | ![]() | $446.04 | +7.94% |
64 | ![]() | $125.98 | +7.04% |
99 | ![]() | $2.18 | +6.45% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
83 | ![]() | $0.9958 | -7.54% |
17 | ![]() | $523.48 | -4.44% |
11 | ![]() | $44.24 | -3.81% |
62 | ![]() | $0.09666 | -3.59% |
86 | ![]() | $0.6057 | -3.12% |
33 | ![]() | $24.03 | -2.72% |
84 | ![]() | $27.87 | -2.45% |
80 | ![]() | $0.2189 | -2.15% |
95 | ![]() | $1.32 | -2.09% |
66 | ![]() | $0.004155 | -2.06% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4170 | ![]() | $0.0123068 |
4163 | ![]() | $12.92 |
3982 | ![]() | $0.000828 |
3326 | ![]() | $0.0005674 |
9207 | ![]() | $0.061871 |
3337 | ![]() | $10.80 |
3343 | ![]() | $75.63 |
5552 | ![]() | $0.00005216 |
3448 | ![]() | $0.0111076 |
4709 | ![]() | $0.0058 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.