Daily Crypto Market Summary 22 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 21 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $116,832.49 | +0.12% | $2.33T | |
2 | ![]() | $4,828.98 | +0.50% | $582.85B | |
3 | ![]() | $3.07 | -0.27% | $182.93B | |
4 | ![]() | $0.9997 | +0.01% | $167.02B | |
5 | ![]() | $898.19 | +0.26% | $125.13B | |
6 | ![]() | $200.10 | +0.38% | $108.12B | |
7 | ![]() | $0.9996 | -0.03% | $67.56B | |
8 | ![]() | $0.2408 | +0.47% | $36.28B | |
9 | ![]() | $0.3664 | +0.05% | $34.69B | |
10 | ![]() | $0.9293 | -0.03% | $33.2B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
68 | ![]() | $1.54 | +20.35% |
30 | ![]() | $0.7517 | +19.58% |
46 | ![]() | $0.03636 | +19.30% |
66 | ![]() | $1.51 | +18.28% |
39 | ![]() | $0.5861 | +18.04% |
71 | ![]() | $1.50 | +16.70% |
34 | ![]() | $24.48 | +16.57% |
93 | ![]() | $0.01886 | +16.33% |
27 | ![]() | $344.20 | +14.78% |
90 | ![]() | $2.68 | +14.66% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
33 | ![]() | $199.85 | -13.04% |
69 | ![]() | $3.54 | -2.03% |
20 | ![]() | $9.55 | -0.37% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3864 | ![]() | $0.001209 |
3587 | ![]() | $0.04863 |
5381 | ![]() | $5.02 |
9321 | ![]() | $0.051812 |
3898 | ![]() | $0.0001088 |
3997 | ![]() | $0.05309 |
4266 | ![]() | $0.06272 |
5317 | ![]() | $0.000071 |
4207 | ![]() | $0.0004034 |
3476 | ![]() | $0.0399 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.