Daily Crypto Market Summary 22 June 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 21 June 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $100,952.45 | +0.07% | $2.01T | |
2 | ![]() | $2,227.14 | -0.16% | $269.11B | |
3 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $155.83B | |
4 | ![]() | $2.01 | +0.60% | $118.72B | |
5 | ![]() | $615.97 | +0.09% | $86.82B | |
6 | ![]() | $131.88 | -0.03% | $70.04B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.03% | $61.25B | |
8 | ![]() | $0.2636 | +0.10% | $25B | |
9 | ![]() | $0.1514 | +0.73% | $22.68B | |
10 | ![]() | $0.5411 | +0.68% | $19.14B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
11 | ![]() | $35.83 | +7.55% |
67 | ![]() | $0.9267 | +5.31% |
85 | ![]() | $0.7835 | +4.43% |
57 | ![]() | $0.1877 | +3.28% |
64 | ![]() | $1.04 | +3.11% |
68 | ![]() | $2.38 | +2.16% |
76 | ![]() | $0.2642 | +2.03% |
77 | ![]() | $0.476 | +1.37% |
75 | ![]() | $2.72 | +1.34% |
84 | ![]() | $7.85 | +0.57% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
100 | ![]() | $3.27 | -5.56% |
34 | ![]() | $0.07988 | -5.15% |
33 | ![]() | $3.93 | -4.99% |
52 | ![]() | $2.07 | -4.85% |
58 | ![]() | $0.1998 | -4.81% |
87 | ![]() | $0.01007 | -4.52% |
25 | ![]() | $3.16 | -4.50% |
35 | ![]() | $4.55 | -4.50% |
49 | ![]() | $2.80 | -4.27% |
60 | ![]() | $0.01598 | -4.01% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3542 | ![]() | $0.0029 |
3562 | ![]() | $0.002962 |
3666 | ![]() | $5.51 |
5146 | ![]() | $0.5635 |
3882 | ![]() | $7.66 |
3785 | ![]() | $23.33 |
3625 | ![]() | $8.57 |
4752 | ![]() | $0.7459 |
5074 | ![]() | $0.7466 |
3725 | ![]() | $1.96 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.