Daily Crypto Market Summary 23 August 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 22 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $115,378.85 | +0.12% | $2.3T | |
2 | ![]() | $4,774.64 | +0.15% | $576.34B | |
3 | ![]() | $3.04 | +0.12% | $181.21B | |
4 | ![]() | $0.9995 | -0.01% | $167.07B | |
5 | ![]() | $880.05 | -0.15% | $122.59B | |
6 | ![]() | $203.93 | +0.25% | $110.21B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.01% | $67.55B | |
8 | ![]() | $0.2359 | +0.16% | $35.54B | |
9 | ![]() | $0.3623 | -0.02% | $34.3B | |
10 | ![]() | $0.9130 | +0.14% | $32.62B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
38 | ![]() | $0.6109 | +4.42% |
17 | ![]() | $26.20 | +3.87% |
77 | ![]() | $6.09 | +3.76% |
28 | ![]() | $0.1579 | +3.70% |
25 | ![]() | $356.71 | +3.56% |
32 | ![]() | $205.14 | +3.43% |
65 | ![]() | $0.8095 | +2.58% |
6 | ![]() | $203.95 | +1.87% |
47 | ![]() | $4.89 | +1.19% |
24 | ![]() | $4.22 | +1.16% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
71 | ![]() | $1.40 | -7.31% |
64 | ![]() | $0.06685 | -6.59% |
33 | ![]() | $1.23 | -5.38% |
78 | ![]() | $0.0001065 | -3.99% |
73 | ![]() | $0.8998 | -3.72% |
53 | ![]() | $0.00002301 | -3.41% |
93 | ![]() | $1.28 | -3.35% |
89 | ![]() | $0.9039 | -3.08% |
31 | ![]() | $0.00001124 | -2.95% |
83 | ![]() | $2.77 | -2.70% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4106 | ![]() | $0.0111863 |
3582 | ![]() | $0.005001 |
4011 | ![]() | $0.055111 |
3834 | ![]() | $0.0009304 |
3646 | ![]() | $0.06928 |
3635 | ![]() | $0.4978 |
9318 | ![]() | $4.29 |
9317 | ![]() | $0.051781 |
4664 | ![]() | $0.00002551 |
3925 | ![]() | $0.05783 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.