You are viewing a single comment's thread from:
RE: ENTRY.MONEY — THE BANKING PLATFORM FOR THE BLOCKCHAIN WORLD
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
---|---|---|---|---|
BCH | Bitcoin Cash | 852.932$ | 7.83% | 3.02% |
BTC | Bitcoin | 8238.130$ | 6.42% | 16.19% |
DASH | Dash | 250.843$ | 3.07% | -1.7% |
ETH | Ethereum | 476.936$ | 4.71% | -2.65% |
LTC | Litecoin | 87.819$ | 4.91% | 0.72% |
Thanks for update.