Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Uniswap | UNI | 6.24 | 9.83 |
Bitcoin Cash | BCH | 5.47 | 12.59 |
Kaspa | KAS | 4.48 | -14.29 |
Pepe | PEPE | -4.40 | -14.64 |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | -4.37 | -13.24 |
XRP | XRP | 3.48 | -2.24 |
Aptos | APT | 3.19 | -4.72 |
Pi | PI | -3.03 | -8.37 |
Monero | XMR | 3.01 | -2.58 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -2.60 | -8.62 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 89,204,744,831 |
Bitcoin | BTC | 54,675,363,348 |
Ethereum | ETH | 27,026,096,544 |
Dai | DAI | 18,718,572,345 |
USDC | USDC | 12,573,213,964 |
First Digital USD | FDUSD | 6,445,193,803 |
XRP | XRP | 5,230,545,363 |
AB | AB | 4,772,070,253 |
Solana | SOL | 4,678,485,330 |
BNB | BNB | 1,616,711,555 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Onyxcoin | XCN | 10.35 | -4.50 |
Pendle | PENDLE | 8.44 | -5.70 |
Maple Finance | SYRUP | 8.03 | 27.41 |
Zebec Network | ZBCN | 7.53 | 8.24 |
Bitcoin SV | BSV | 6.45 | -3.87 |
Uniswap | UNI | 6.24 | 9.83 |
ai16z | AI16Z | 5.60 | -20.11 |
Bitcoin Cash | BCH | 5.47 | 12.59 |
Dog (Bitcoin) | DOG | 5.45 | -18.92 |
Morpho | MORPHO | 5.13 | -1.44 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Fartcoin | FARTCOIN | -6.78 | -5.21 |
Grass | GRASS | -5.76 | -23.91 |
EigenLayer | EIGEN | -4.80 | -23.34 |
Jito | JTO | -4.77 | 14.95 |
Immutable | IMX | -4.67 | -17.49 |
Popcat (SOL) | POPCAT | -4.65 | -19.93 |
Pepe | PEPE | -4.40 | -14.64 |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | -4.37 | -13.24 |
Livepeer | LPT | -4.23 | -23.45 |
Aethir | ATH | -4.18 | -27.00 |
|
|
|
|