Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
OKB | OKB | 10.74 | 3.71 |
GateToken | GT | 9.93 | -2.17 |
Bitcoin Cash | BCH | 7.03 | 21.37 |
Hyperliquid | HYPE | -6.00 | -7.97 |
Sky | SKY | -4.44 | 0.71 |
Render | RENDER | -4.03 | -8.32 |
Bittensor | TAO | -3.51 | -5.39 |
Mantle | MNT | 3.10 | -1.96 |
Kaspa | KAS | -3.00 | -11.94 |
Polkadot | DOT | -2.52 | -7.34 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 49,728,484,288 |
Bitcoin | BTC | 36,539,670,697 |
Dai | DAI | 17,696,297,246 |
Ethereum | ETH | 12,265,714,218 |
USDC | USDC | 6,548,455,113 |
First Digital USD | FDUSD | 3,457,603,587 |
AB | AB | 2,903,836,854 |
Solana | SOL | 2,619,404,197 |
XRP | XRP | 1,669,697,768 |
BNB | BNB | 1,361,952,444 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Threshold | T | 28.95 | 34.96 |
OKB | OKB | 10.74 | 3.71 |
GateToken | GT | 9.93 | -2.17 |
Sei | SEI | 9.79 | 13.98 |
Helium | HNT | 7.58 | -2.45 |
Bitcoin Cash | BCH | 7.03 | 21.37 |
Story | IP | 5.43 | -18.34 |
Kaia | KAIA | 5.37 | 10.75 |
Plume | PLUME | 5.06 | -11.67 |
Bitcoin SV | BSV | 4.99 | 7.26 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
SPX6900 | SPX | -10.50 | -14.67 |
Raydium | RAY | -9.97 | 2.05 |
Grass | GRASS | -8.89 | -17.75 |
Maple Finance | SYRUP | -7.99 | -2.46 |
Aethir | ATH | -7.20 | -24.10 |
Fartcoin | FARTCOIN | -6.98 | -7.77 |
ai16z | AI16Z | -6.98 | -2.14 |
Toshi | TOSHI | -6.92 | -11.18 |
NEXPACE | NXPC | -6.91 | -28.39 |
Gigachad | GIGA | -6.37 | -12.12 |
|
|
|
|