Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Bonk | BONK | -9.61 | -21.37 |
Pudgy Penguins | PENGU | -7.79 | -16.91 |
Ethena | ENA | -6.90 | 18.97 |
Toncoin | TON | 5.49 | 4.15 |
Bittensor | TAO | -4.64 | -14.11 |
Render | RENDER | -3.90 | -13.57 |
TRON | TRX | 3.69 | 7.28 |
Sui | SUI | -3.21 | -3.09 |
Hedera | HBAR | -3.19 | -3.05 |
Pi | PI | -2.87 | -9.50 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 116,996,659,438 |
Bitcoin | BTC | 66,962,357,935 |
Ethereum | ETH | 36,223,086,753 |
Dai | DAI | 22,648,343,441 |
USDC | USDC | 13,373,069,751 |
First Digital USD | FDUSD | 7,258,299,651 |
XRP | XRP | 5,894,858,244 |
Solana | SOL | 5,165,456,779 |
TRON | TRX | 2,947,209,378 |
BNB | BNB | 2,931,824,744 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
XDC Network | XDC | 11.74 | 4.86 |
Pump.fun | PUMP | 11.45 | -26.66 |
Four | FORM | 9.50 | 4.59 |
BUILDon | B | 8.82 | -7.30 |
Sun [New] | SUN | 8.61 | 18.13 |
ZORA | ZORA | 7.79 | 108.51 |
IoTeX | IOTX | 7.72 | -6.60 |
Zebec Network | ZBCN | 6.05 | 27.66 |
Toncoin | TON | 5.49 | 4.15 |
Basic Attention Token | BAT | 5.29 | -1.74 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Convex Finance | CVX | -13.30 | -8.50 |
Bonk | BONK | -9.61 | -21.37 |
Maple Finance | SYRUP | -8.02 | 7.11 |
Pudgy Penguins | PENGU | -7.79 | -16.91 |
Helium | HNT | -7.73 | -15.85 |
Ethena | ENA | -6.90 | 18.97 |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | -6.29 | -27.50 |
Useless Coin | USELESS | -6.17 | -12.22 |
Fartcoin | FARTCOIN | -5.88 | -34.87 |
WEMIX | WEMIX | -5.85 | -8.19 |
|
|
|
|