Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Ethena | ENA | 8.49 | 31.66 |
Hedera | HBAR | 4.12 | 10.07 |
TRON | TRX | -3.65 | 5.27 |
Cronos | CRO | 2.87 | 20.30 |
Avalanche | AVAX | -2.70 | -1.19 |
Bitcoin Cash | BCH | 2.59 | 13.28 |
Uniswap | UNI | -2.20 | -1.28 |
Bittensor | TAO | -1.86 | -11.51 |
Aave | AAVE | -1.86 | -4.17 |
Kaspa | KAS | -1.82 | -9.18 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 121,588,112,565 |
Bitcoin | BTC | 71,425,958,951 |
Ethereum | ETH | 36,075,279,399 |
Dai | DAI | 22,785,850,681 |
USDC | USDC | 14,986,286,003 |
First Digital USD | FDUSD | 8,076,890,287 |
XRP | XRP | 6,664,946,960 |
Solana | SOL | 6,067,738,531 |
BNB | BNB | 2,777,830,361 |
Dogecoin | DOGE | 2,320,880,964 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Pump.fun | PUMP | 16.64 | -0.52 |
IoTeX | IOTX | 13.02 | 13.13 |
Zebec Network | ZBCN | 13.00 | 50.49 |
Conflux | CFX | 11.86 | 35.71 |
FTX Token | FTT | 11.28 | 1.99 |
Convex Finance | CVX | 10.20 | 0.44 |
Story | IP | 10.15 | 18.63 |
Ethena | ENA | 8.49 | 31.66 |
Basic Attention Token | BAT | 8.43 | 14.12 |
Useless Coin | USELESS | 7.12 | 4.45 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
ZORA | ZORA | -9.23 | 75.20 |
JUST | JST | -4.16 | -3.02 |
DeepBook Protocol | DEEP | -3.66 | -11.69 |
TRON | TRX | -3.65 | 5.27 |
Zcash | ZEC | -3.30 | -6.36 |
Toshi | TOSHI | -3.03 | -11.30 |
Avalanche | AVAX | -2.70 | -1.19 |
Celestia | TIA | -2.67 | -5.69 |
EigenLayer | EIGEN | -2.65 | -3.96 |
Aethir | ATH | -2.56 | 3.64 |
|
|
|
|