Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
OKB | OKB | 126.65 | 134.83 |
Arbitrum | ARB | 16.01 | 44.63 |
Cardano | ADA | 14.54 | 33.54 |
Bitget Token | BGB | 9.73 | 11.99 |
Hyperliquid | HYPE | 8.85 | 28.68 |
Mantle | MNT | 8.01 | 28.43 |
NEAR Protocol | NEAR | 7.61 | 23.02 |
Sui | SUI | 6.22 | 20.43 |
Aptos | APT | 6.20 | 21.54 |
Dogecoin | DOGE | 5.99 | 23.93 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 180,753,733,769 |
Bitcoin | BTC | 96,456,856,254 |
Ethereum | ETH | 63,604,265,329 |
Dai | DAI | 25,997,443,531 |
USDC | USDC | 24,306,480,800 |
Solana | SOL | 12,106,673,998 |
First Digital USD | FDUSD | 10,151,441,250 |
XRP | XRP | 9,687,009,649 |
Dogecoin | DOGE | 4,423,669,105 |
BNB | BNB | 3,399,051,290 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
OKB | OKB | 126.65 | 134.83 |
Useless Coin | USELESS | 33.28 | 45.96 |
ZKsync | ZK | 18.92 | 37.81 |
EigenLayer | EIGEN | 16.89 | 43.73 |
Arbitrum | ARB | 16.01 | 44.63 |
Cardano | ADA | 14.54 | 33.54 |
AIOZ Network | AIOZ | 12.44 | 41.58 |
Raydium | RAY | 12.32 | 50.25 |
dYdX | DYDX | 10.90 | 25.20 |
Sei | SEI | 10.69 | 25.02 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
ZORA | ZORA | -7.28 | 91.61 |
Helium | HNT | -4.59 | 4.23 |
BUILDon | B | -2.93 | 26.97 |
Ethena | ENA | -2.27 | 29.79 |
Convex Finance | CVX | -1.89 | 6.55 |
Succinct | PROVE | -1.59 | 41.54 |
Lido DAO | LDO | -1.56 | 60.38 |
SPX6900 | SPX | -1.34 | 6.13 |
Zebec Network | ZBCN | -1.09 | -13.77 |
Frax (prev. FXS) | FRAX | -0.96 | 27.25 |
|
|
|
|