Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
MYX Finance | MYX | -16.40 | 16.09 |
MemeCore | M | -13.30 | 27.78 |
NEAR Protocol | NEAR | 10.77 | 16.65 |
Pump.fun | PUMP | -10.52 | 21.97 |
Avalanche | AVAX | 5.76 | 20.88 |
Bitget Token | BGB | 5.05 | 7.48 |
Bitcoin Cash | BCH | -4.36 | 3.60 |
Pepe | PEPE | -4.18 | 4.70 |
Polkadot | DOT | 3.36 | 9.79 |
Mantle | MNT | 3.19 | 8.78 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 127,174,120,145 |
Bitcoin | BTC | 43,753,543,727 |
Ethereum | ETH | 31,148,970,738 |
USDC | USDC | 20,316,656,791 |
Solana | SOL | 8,654,077,019 |
XRP | XRP | 6,072,245,632 |
First Digital USD | FDUSD | 6,048,412,635 |
Dogecoin | DOGE | 3,997,861,158 |
BNB | BNB | 3,525,368,084 |
Avalanche | AVAX | 2,136,782,592 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Aster | ASTER | 50.90 | 588.71 |
Immutable | IMX | 16.53 | 51.24 |
Trust Wallet Token | TWT | 12.52 | 10.31 |
Sun [New] | SUN | 12.45 | 10.43 |
DeXe | DEXE | 12.01 | 14.73 |
Convex Finance | CVX | 12.00 | 8.67 |
NEAR Protocol | NEAR | 10.77 | 16.65 |
Wormhole | W | 10.57 | 17.62 |
FTX Token | FTT | 10.15 | 11.72 |
Morpho | MORPHO | 10.02 | 6.54 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
MYX Finance | MYX | -16.40 | 16.09 |
Toshi | TOSHI | -13.42 | 35.57 |
MemeCore | M | -13.30 | 27.78 |
Avantis | AVNT | -10.75 | 240.86 |
Pump.fun | PUMP | -10.52 | 21.97 |
BUILDon | B | -8.66 | -11.34 |
Plume | PLUME | -7.95 | -6.40 |
Mog Coin | MOG | -5.78 | -0.08 |
Aethir | ATH | -4.75 | 13.76 |
SPX6900 | SPX | -4.42 | -1.35 |
|
|
|
|