Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Thursday, 25th September 2025 at 21:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | QCGRIX | College Retirement Equities Fund - CREF Growth Account | $601.47 | N/A |
3 | ELET6.SA | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | $53.15 | N/A |
4 | B1C.F | Baidu, Inc. | $116.40 | N/A |
5 | MRVE3.SA | MRV Engenharia e Participações S.A. | $7.46 | N/A |
6 | AZZA3.SA | Azzas 2154 S.A. | $30.91 | N/A |
7 | RPAD5.SA | Alfa Holdings S.A. | $7.80 | N/A |
8 | AZEV4.SA | Azevedo & Travassos S.A. | $0.35 | N/A |
9 | VAMO3.SA | Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | $3.59 | N/A |
10 | ISAE4.SA | ISA EnergÃa Brasil S.A. | $23.77 | N/A |
11 | UGPA3.SA | Ultrapar Participações S.A. | $21.40 | N/A |
12 | BRKM5.SA | Braskem S.A. | $8.24 | N/A |
13 | AGXY3.SA | AgroGalaxy Participações S.A. | $5.75 | N/A |
14 | LREN3.SA | Lojas Renner S.A. | $15.72 | N/A |
15 | CASH3.SA | Méliuz S.A. | $3.91 | N/A |
16 | PRIO3.SA | Prio S.A. | $39.15 | N/A |
17 | ITUB4.SA | Itaú Unibanco Holding S.A. | $38.48 | N/A |
18 | LWSA3.SA | Locaweb Serviços de Internet S.A. | $4.36 | N/A |
19 | CXSE3.SA | Caixa Seguridade Participações S.A. | $14.33 | N/A |
20 | COIN11.SA | Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo De Indice Responsabilidade Limitada | $81.50 | N/A |
21 | BBAS3.SA | Banco do Brasil S.A. | $21.79 | N/A |
22 | S5L.F | Standard Lithium Ltd. | $3.23 | N/A |
23 | AMBP3.SA | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | $7.50 | N/A |
24 | MGLU3.SA | Magazine Luiza S.A. | $11.02 | N/A |
25 | PETR4.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $32.36 | N/A |
26 | CBAV3.SA | Companhia Brasileira de AlumÃnio | $3.72 | N/A |
27 | AZEV3.SA | Azevedo & Travassos S.A. | $0.34 | N/A |
28 | ALOS3.SA | Allos S.A. | $25.47 | N/A |
29 | SIMH3.SA | Simpar S.a. | $5.47 | N/A |
30 | WHRL4.SA | Whirlpool S.A. | $4.69 | N/A |
31 | NEOE3.SA | Neoenergia S.A. | $28.28 | N/A |
32 | ITSA4.SA | Itaúsa S.A. | $11.29 | N/A |
33 | OIBR3.SA | Oi S.A. | $0.53 | N/A |
34 | ASAI3.SA | Sendas Distribuidora S.A. | $9.17 | N/A |
35 | CSAN3.SA | Cosan S.A. | $6.23 | N/A |
36 | BRCR11.SA | Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund | $43.30 | N/A |
37 | LEVE3.SA | MAHLE Metal Leve S.A. | $27.00 | N/A |
38 | MLAS3.SA | Multilaser Industrial S.A. | $0.99 | N/A |
39 | VULC3.SA | Vulcabras S.A. | $19.43 | N/A |
40 | PETZ3.SA | Pet Center Comércio e Participações S.A. | $3.78 | N/A |
41 | OIBR4.SA | Oi S.A. | $6.93 | N/A |
42 | SLCE3.SA | SLC AgrÃcola S.A. | $16.45 | N/A |
43 | MYPK3.SA | Iochpe-Maxion S.A. | $12.04 | N/A |
44 | SYNE3.SA | SYN prop e tech S.A. | $4.95 | N/A |
45 | CAML3.SA | Camil Alimentos S.A. | $4.95 | N/A |
46 | 3CP.F | Xiaomi Corporation | $6.51 | N/A |
47 | CPLE6.SA | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $12.67 | N/A |
48 | CMIG4.SA | Companhia Energética de Minas Gerais | $11.18 | N/A |
49 | HAPV3.SA | Hapvida Participações e Investimentos S.A. | $37.01 | N/A |
50 | AZUL4.SA | Azul S.A. | $1.05 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 4 days ago