Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Monday, 22nd September 2025 at 21:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | PTBL3.SA | Pbg S.a. | $4.07 | N/A |
3 | PAE.DE | PACCAR Inc | $82.32 | N/A |
4 | MGLU3.SA | Magazine Luiza S.A. | $10.84 | N/A |
5 | RAIZ4.SA | RaÃzen S.A. | $1.19 | N/A |
6 | BBAS3.SA | Banco do Brasil S.A. | $21.51 | N/A |
7 | DASA3.SA | Diagnósticos da América S.A. | $1.35 | N/A |
8 | CPLE3.SA | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $12.01 | N/A |
9 | SUZB3.SA | Suzano S.A. | $50.35 | N/A |
10 | NOV.DE | Novo Nordisk A/S | $51.54 | N/A |
11 | ENJU3.SA | Enjoei S.A. | $0.93 | N/A |
12 | BHIA3.SA | Grupo Casas Bahia S.A. | $4.62 | N/A |
13 | ONCO3.SA | OncoclÃnicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | $2.88 | N/A |
14 | WEGE3.SA | Weg S.a. | $37.11 | N/A |
15 | AERI3.SA | Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. | $4.08 | N/A |
16 | AMER3.SA | Americanas S.A. | $7.10 | N/A |
17 | POMO4.SA | Marcopolo S.A. | $9.39 | N/A |
18 | GOAU4.SA | Metalurgica Gerdau S.A. | $9.55 | N/A |
19 | GFSA3.SA | Gafisa S.A. | $11.60 | N/A |
20 | CPLE6.SA | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $12.82 | N/A |
21 | MTRE3.SA | Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | $3.85 | N/A |
22 | LPSB3.SA | LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. | $1.37 | N/A |
23 | PETR4.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $31.37 | N/A |
24 | 4OQ1.F | AGNC Investment Corp. | $8.30 | N/A |
25 | CASH3.SA | Méliuz S.A. | $4.10 | N/A |
26 | EMBR3.SA | Embraer S.A. | $80.30 | N/A |
27 | SNEL11.SA | Fundo De Investimento Imobiliario Suno Energias Limpas | $8.56 | N/A |
28 | RAPT4.SA | Randon S.A. Implementos e Participações | $6.45 | N/A |
29 | COGN3.SA | Cogna Educação S.A. | $3.18 | N/A |
30 | TTEN3.SA | Três Tentos Agroindustrial S/A | $13.85 | N/A |
31 | LOGG3.SA | LOG Commercial Properties e Participações S.A. | $23.43 | N/A |
32 | FIV.DE | Fiserv, Inc. | $110.98 | N/A |
33 | SANB11.SA | Banco Santander (Brasil) S.A. | $28.82 | N/A |
34 | LJQQ3.SA | Lojas Quero-Quero S.A. | $2.60 | N/A |
35 | HYPE3.SA | Hypera S.A. | $23.26 | N/A |
36 | CMIN3.SA | CSN Mineração S.A. | $5.25 | N/A |
37 | CSNA3.SA | Companhia Siderúrgica Nacional | $7.95 | N/A |
38 | STBP3.SA | Santos Brasil Participações S.A. | $14.37 | N/A |
39 | PCAR3.SA | Companhia Brasileira de Distribuição | $4.13 | N/A |
40 | PETZ3.SA | Pet Center Comércio e Participações S.A. | $3.83 | N/A |
41 | RADL3.SA | Raia Drogasil S.A. | $17.61 | N/A |
42 | YDUQ3.SA | Yduqs Participações S.A. | $13.53 | N/A |
43 | ITSA4.SA | Itaúsa S.A. | $11.30 | N/A |
44 | AMBP3.SA | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | $14.10 | N/A |
45 | RAIL3.SA | Rumo S.A. | $14.91 | N/A |
46 | N3IA.F | NIO Inc. | $5.87 | N/A |
47 | OIBR3.SA | Oi S.A. | $0.55 | N/A |
48 | AURA33.SA | Aura Minerals Inc. | $60.82 | N/A |
49 | UNIP6.SA | Unipar Carbocloro S.A. | $73.60 | N/A |
50 | WIZC3.SA | Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | $8.32 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 8 days ago