Top 50 Companies by Market Cap
Todays Top 50 Companies
Here is today's top 50 companies Tuesday, 23rd September 2025 at 21:35
# | Symbol | Name | Price | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | KZMS.ME | The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works | $226.00 | N/A |
2 | CBAV3.SA | Companhia Brasileira de AlumÃnio | $3.81 | N/A |
3 | VIVT3.SA | Telefônica Brasil S.A. | $33.43 | N/A |
4 | BHIA3.SA | Grupo Casas Bahia S.A. | $4.70 | N/A |
5 | PRIO3.SA | Prio S.A. | $38.58 | N/A |
6 | PETR4.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $31.90 | N/A |
7 | LWSA3.SA | Locaweb Serviços de Internet S.A. | $4.41 | N/A |
8 | MULT3.SA | Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | $29.18 | N/A |
9 | CXSE3.SA | Caixa Seguridade Participações S.A. | $14.69 | N/A |
10 | COGN3.SA | Cogna Educação S.A. | $3.25 | N/A |
11 | AZUL4.SA | Azul S.A. | $1.27 | N/A |
12 | RECV3.SA | Petroreconcavo S.A. | $13.16 | N/A |
13 | WHRL4.SA | Whirlpool S.A. | $4.93 | N/A |
14 | AMBP3.SA | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | $12.15 | N/A |
15 | RAIZ4.SA | RaÃzen S.A. | $1.17 | N/A |
16 | ALPA4.SA | Alpargatas S.A. | $9.72 | N/A |
17 | BY6.F | BYD Company Limited | $11.58 | N/A |
18 | EMBR3.SA | Embraer S.A. | $79.65 | N/A |
19 | S5L.F | Standard Lithium Ltd. | $2.53 | N/A |
20 | SMTO3.SA | São Martinho S.A. | $17.81 | N/A |
21 | KLBN3.SA | Klabin S.A. | $3.67 | N/A |
22 | GUAR3.SA | Guararapes Confecções S.A. | $9.47 | N/A |
23 | WEGE3.SA | Weg S.a. | $36.70 | N/A |
24 | SAPR11.SA | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | $37.36 | N/A |
25 | TUPY3.SA | Tupy S.A. | $13.60 | N/A |
26 | SANB11.SA | Banco Santander (Brasil) S.A. | $29.21 | N/A |
27 | MGLU3.SA | Magazine Luiza S.A. | $11.00 | N/A |
28 | CMIG4.SA | Companhia Energética de Minas Gerais | $11.42 | N/A |
29 | RENT3.SA | Localiza Rent a Car S.A. | $40.59 | N/A |
30 | DASA3.SA | Diagnósticos da América S.A. | $1.38 | N/A |
31 | B3SA3.SA | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | $13.34 | N/A |
32 | BPAC11.SA | Banco BTG Pactual S.A. | $47.81 | N/A |
33 | VAMO3.SA | Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | $3.77 | N/A |
34 | ALPA3.SA | Alpargatas S.A. | $9.07 | N/A |
35 | CSAN3.SA | Cosan S.A. | $6.34 | N/A |
36 | COIN11.SA | Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo De Indice Responsabilidade Limitada | $83.72 | N/A |
37 | BRCR11.SA | Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund | $43.50 | N/A |
38 | GOAU4.SA | Metalurgica Gerdau S.A. | $9.68 | N/A |
39 | HYPE3.SA | Hypera S.A. | $23.47 | N/A |
40 | BRAP4.SA | Bradespar S.A. | $17.15 | N/A |
41 | VBBR3.SA | Vibra Energia S.A. | $24.07 | N/A |
42 | LIGT3.SA | Light S.A. | $5.76 | N/A |
43 | CSNA3.SA | Companhia Siderúrgica Nacional | $7.98 | N/A |
44 | SUZB3.SA | Suzano S.A. | $50.13 | N/A |
45 | TRIS3.SA | Trisul S.A. | $7.16 | N/A |
46 | VALE3.SA | Vale S.A. | $57.67 | N/A |
47 | PCAR3.SA | Companhia Brasileira de Distribuição | $4.30 | N/A |
48 | B1C.F | Baidu, Inc. | $106.40 | N/A |
49 | PSSA3.SA | Porto Seguro S.A. | $51.05 | N/A |
50 | ASAI3.SA | Sendas Distribuidora S.A. | $9.83 | N/A |

Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 5 days ago