[다이어트 project] #49 (250515)
운동종류 | 운동량 | 총누적 |
---|---|---|
janusirsa | - | 2min |
물구나무 | 20sec | 2min 40sec |
vira | 3 | 27min |
samakona | 3min | 19min |
어깨펴기 | 1min | 3min |
허리돌리기 | 30 | 200 |
무릎펴기 | 20 | 80 |
무릎굴절 | 20 | 220 |
bhujanga | 1 | 9min |
Sugar Braker | 3set | 4set |
Trikona | - | 1min |
Push-up | 10 | 70 |
adhomukha | 1min | 6min |
폴더 | - | 1min |
Jumping | - | 10 |
악력기 | 40*2 | 80 |
이걸 다 허신다고요? 우아…..